| メジャーリーグの球団 球団創設は1977年 アメリカンリーグ西地区 イチロー、城島健司らもプレー |
シカゴ・カブス | シアトル・マリナーズ |
| クリーブランド・インディアンス | ||
| ロサンゼルス・ドジャース | ||
| シアトル・マリナーズ | ||
| 野球の変化球 横手、下手投げの投手に多い 高津臣吾、摂津正 利き腕側に沈みながら落ちる |
フォーク | シンカー |
| ナックル | ||
| シンカー | ||
| シュート | ||
| 野球の変化球 盛田幸妃、平松政次 高速、カミソリ 利き腕の方向に変化 |
フォーク | シュート |
| ナックル | ||
| シンカー | ||
| シュート | ||
| 野球の変化球 野茂英雄、佐々木主浩 人差し指と中指で挟む 打者の手元で落ちる |
フォーク | フォーク |
| ナックル | ||
| シンカー | ||
| シュート | ||
| 野球の変化球 縫い目に爪を立てる ウェイクフィールド、前田幸長 不規則に揺れながら落ちる |
フォーク | ナックル |
| ナックル | ||
| シンカー | ||
| シュート | ||
| 野球の変化球 高速、横、縦 岩瀬仁紀、伊藤智仁 利き腕と反対方向に変化 |
フォーク | スライダー |
| シュート | ||
| シンカー | ||
| スライダー | ||
| 1936年に球団創設 最初につけられた愛称はベアーズ 1つ前の愛称はブレーブス 大阪近鉄バファローズと合併 |
福岡ダイエーホークス | オリックスブルーウェーブ |
| 西武ライオンズ | ||
| 大阪近鉄バファローズ | ||
| オリックスブルーウェーブ | ||
| 6-4-3 長嶋茂雄の現役最終打席 併殺 「GET TWO」が語源 |
クロスプレー | ゲッツー |
| フォースアウト | ||
| トリプルプレー | ||
| ゲッツー | ||
| ○○○エンドラン タイムリー○○○ サイクル○○○ マルチ○○○ |
ボール | ヒット |
| ダブル | ||
| バント | ||
| ヒット | ||
| ○○○スチール ○○○プレー ○○○スコア ○○○ヘッダー |
ボール | ダブル |
| ダブル | ||
| バント | ||
| ヒット | ||
| 第1回は1925年に開催 第1回の優勝校は早稲田大学 会場は神宮球場 最後に加入したのは東京大学 |
東京六大学野球リーグ | 東京六大学野球リーグ |
| 都市対抗野球 | ||
| 全国高校野球選手権大会 | ||
| 選抜高校野球大会 | ||
| 第1回は1927年に開催 第1回の優勝は満州倶楽部 現在の会場は東京ドーム 社会人野球のトーナメント |
東京六大学野球リーグ | 都市対抗野球 |
| 都市対抗野球 | ||
| 全国高校野球選手権大会 | ||
| 選抜高校野球大会 | ||
| かつて日本シリーズ9連覇 マスコットはジャビット 本拠地は東京ドーム 愛称は「巨人」 |
東京ヤクルトスワローズ | 読売ジャイアンツ |
| 中日ドラゴンズ | ||
| 読売ジャイアンツ | ||
| 阪神タイガース | ||
| アシックスのスパイクを履く 胸番号は「1985」 ガールフレンドは「ラッキー」 阪神タイガースのマスコット |
トラッキー | トラッキー |
| ブリスキー・ザ・ベアー | ||
| スラィリー | ||
| ジャビット | ||
| 大矢明彦 石井丈裕 荒木大輔 王貞治 |
帝京高校 | 早稲田実業 |
| 法政二高 | ||
| 日大三高 | ||
| 早稲田実業 | ||
| 愛甲猛 多村仁志 高橋建 松坂大輔 |
中京商 | 横浜高校 |
| 横浜高校 | ||
| 愛工大名電 | ||
| 松商学園 | ||
| 東北福祉大出身 横浜ベイスターズで活躍 シアトル・マリナーズで活躍 愛称は「大魔神」 |
佐々木主浩 | 佐々木主浩 |
| 石井一久 | ||
| 野茂英雄 | ||
| 高津臣吾 | ||
| 亜細亜大学出身 ヤクルトスワローズで活躍 大リーグや韓国、台湾でもプレー 日本プロ野球初の通算250セーブ |
佐々木主浩 | 高津臣吾 |
| 石井一久 | ||
| 野茂英雄 | ||
| 高津臣吾 | ||
| 発足当時に西日本パイレーツ 1950年に公式戦スタート プロ野球のリーグ セ・リーグ |
ナショナルリーグ | セントラルリーグ |
| イースタンリーグ | ||
| パシフィックリーグ | ||
| セントラルリーグ | ||
| プロ野球のリーグ 1950年に公式戦スタート 発足当時に大映スターズ パ・リーグ |
アメリカンリーグ | パシフィックリーグ |
| パシフィックリーグ | ||
| ナショナルリーグ | ||
| セントラルリーグ | ||
| アメリカの野球リーグ 1901年に公式戦スタート 発足時にワシントン・セネタース ア・リーグ |
アメリカンリーグ | アメリカンリーグ |
| パシフィックリーグ | ||
| ナショナルリーグ | ||
| セントラルリーグ | ||
| 発足時にルイビル・グレイズ 1876年に公式戦スタート アメリカの野球リーグ ナ・リーグ |
ナショナルリーグ | ナショナルリーグ |
| イースタンリーグ | ||
| パシフィックリーグ | ||
| セントラルリーグ | ||
| 1950年7チームで発足 第1回日本シリーズ勝利 太平洋 DH制採用 |
ナショナルリーグ | パシフィックリーグ |
| イースタンリーグ | ||
| パシフィックリーグ | ||
| セントラルリーグ | ||
| 嶋重宣 葛西稔 佐々木主浩 ダルビッシュ有 |
東北高校 | 東北高校 |
| 取手二高 | ||
| 作新学院 | ||
| 土浦日大 | ||
| 日本ハムで現役引退 中日、巨人で優勝に貢献 オレ流 ロッテ時代に3度三冠王 |
田淵幸一 | 落合博満 |
| 門田博光 | ||
| 落合博満 | ||
| 掛布雅之 | ||
| ヤクルトの監督として日本一 現役時代は捕手として活躍 1965年に三冠王を獲得 妻は「サッチー」 |
野村克也 | 野村克也 |
| 秋山幸二 | ||
| 田淵幸一 | ||
| 落合博満 | ||
| 高校野球の名門校 初優勝は1978年 大阪府富田林市 清原和博、桑田真澄らの出身校 |
上宮高校 | PL学園 |
| 智弁和歌山 | ||
| PL学園 | ||
| 明徳義塾 | ||
| 永久欠番は11番と23番 かつてバースがプレー 六甲おろし 本拠地は甲子園球場 |
読売ジャイアンツ | 阪神タイガース |
| 阪神タイガース | ||
| 東京ヤクルトスワローズ | ||
| 横浜DeNAベイスターズ | ||
| 1979年に初の日本一 現在のオーナーは松田元 山本浩二、衣笠祥雄 愛称は「赤ヘル軍団」 |
東京ヤクルトスワローズ | 広島東洋カープ |
| 横浜ベイスターズ | ||
| 広島東洋カープ | ||
| 阪神タイガース | ||
| 高知ファイティングドッグス 愛媛マンダリンパイレーツ 徳島インディゴソックス 香川オリーブガイナーズ |
マスターズリーグ | 四国アイランドリーグplus |
| 関西独立リーグ | ||
| BCリーグ | ||
| 四国アイランドリーグplus | ||
| 駒大苫小牧高校から楽天に入団 2011年に最多勝と最優秀防御率 2013年に連勝のプロ野球新記録 妻はタレントの里田まい |
釜田佳直 | 田中将大 |
| 則本昂大 | ||
| 田中将大 | ||
| 松井裕樹 | ||
| 愛工大名電高校出身 オリックスでプロデビュー 大リーグ記録の年間262安打 大リーグで2度の首位打者 |
中村紀洋 | イチロー |
| イチロー | ||
| 松井稼頭央 | ||
| 田口壮 | ||
| 東海大相模高校出身 1983年セ・リーグ打点王 2009年WBC日本代表監督 愛称は「若大将」 |
松本匡史 | 原辰徳 |
| 篠塚和典 | ||
| 原辰徳 | ||
| 中畑清 | ||
| センター117.7メートル 両翼94.2メートル 通称「ハマスタ」 ベイスターズの本拠地 |
甲子園球場 | 横浜スタジアム |
| 広島市民球場 | ||
| 横浜スタジアム | ||
| 神宮球場 | ||
| センター118メートル 両翼95メートル 高校野球 阪神タイガースの本拠地 |
甲子園球場 | 甲子園球場 |
| 広島市民球場 | ||
| 横浜スタジアム | ||
| 神宮球場 | ||
| 1924年完成 第1回オースター開催 アルプススタンド 阪神タイガース |
甲子園球場 | 甲子園球場 |
| 広島市民球場 | ||
| 横浜スタジアム | ||
| 神宮球場 | ||
| 作曲は古関裕而 作詞は小島情 サトウハチローが歌詞を補作 中日ドラゴンズのかつての応援歌 |
闘魂こめて | ドラゴンズの歌 |
| ドラゴンズの歌 | ||
| 栄冠は君に輝く | ||
| 六甲おろし | ||
| 1972年までは東京スタジアム 1977年までは仙台宮城球場 1991年までは川崎球場 1992年から千葉マリンスタジアム |
福岡ソフトバンクホークス | 千葉ロッテマリーンズ |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||
| オリックスバファローズ | ||
| 北海道日本ハムファイターズ | ||
| 1950年に球団創設 創設時の名前は西鉄クリッパーズ 森監督の下で黄金時代を築く 手塚治虫がシンボルマークを描く |
千葉ロッテマリーンズ | 埼玉西武ライオンズ |
| 埼玉西武ライオンズ | ||
| 大阪近鉄バファローズ | ||
| オリックスブルーウェーブ | ||
| プロ野球パリーグのチーム 1938年誕生 かつての名前は南海ホークス 現在の本拠地はPayPayドーム |
埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 福岡ソフトバンクホークス | ||
| 千葉ロッテマリーンズ | ||
| オリックス・バファローズ | ||
| 「ストレートの」の表現もある 打数には含まれない 出塁数には含まれる 敬遠もこれの一種 |
フォークボール | フォアボール |
| フォアボール | ||
| デッドボール | ||
| ファウルボール | ||
| ステートサイドパーク 1926年に完成 六大学野球の開催地 東京ヤクルトスワローズの本拠地 |
神宮球場 | 神宮球場 |
| 後楽園球場 | ||
| 甲子園球場 | ||
| 平和台球場 | ||
| センター120メートル 両翼97.5メートル 東京六大学野球 スワローズの本拠地 |
神宮球場 | 神宮球場 |
| 楽天Koboスタジアム | ||
| QVCマリンフィールド | ||
| 甲子園球場 | ||
| センター122メートル 両翼99.5メートル 強い海陸風 マリーンズの本拠地 |
甲子園球場 | ZOZOマリンスタジアム |
| ZOZOマリンスタジアム | ||
| 横浜スタジアム | ||
| 楽天生命パーク宮城 | ||
| 花巻東高校から日本ハムに入団 2015年パ・リーグ最多勝 2018年からエンゼルスでプレー 野手と投手の二刀流 |
増井浩俊 | 大谷翔平 |
| 大谷翔平 | ||
| 斎藤佑樹 | ||
| 吉川光夫 | ||
| 2004年、2005年と夏連覇 高校野球の名門校 田中将大の出身高校 南北海道代表 |
PL学園 | 駒大苫小牧 |
| 明徳義塾 | ||
| 駒大苫小牧 | ||
| 智弁和歌山 | ||
| プロ野球創設時の球団 1936年春はアメリカ遠征で欠場 沢村栄治、三原脩 現在の巨人の前身 |
名古屋軍 | 東京巨人軍 |
| 東京巨人軍 | ||
| 大阪タイガース | ||
| 阪急軍 | ||
| 3番 4番 5番 走者を返す |
クリーンアップトリオ | クリーンアップトリオ |
| エンタイトルツーベース | ||
| フィルダースチョイス | ||
| サスペンデットゲーム | ||
| ○○慶彦 ○○一三 ○○直樹 ○○由伸 |
鈴木 | 高橋 |
| 野村 | ||
| 山本 | ||
| 高橋 | ||
| 野球選手のプレースタイル イチローや松井秀喜 王貞治や張本勲も 「右打ち」に対して |
左打ち | 左打ち |
| 左投げ | ||
| 右投げ | ||
| 右打ち | ||
| 2011年の女子W杯優勝メンバー 1993年に日本代表デビュー 2011年の女子W杯でMVP、得点王 サッカー日本代表で歴代最多得点 |
大野忍 | 澤穂希 |
| 澤穂希 | ||
| 川澄奈穂美 | ||
| 宮間あや | ||
| ○○博貴 ○○悟志 ○○元気 ○○雅史 |
中山 | 中山 |
| 中田 | ||
| 中尾 | ||
| 中井 | ||
| 本拠地はジュゼッペ・メアッツァ 愛称は「ロッソネロ」 赤と黒の縦縞のユニフォーム ミラノにあるサッカークラブ |
ラツィオ | ACミラン |
| インテル | ||
| ACミラン | ||
| ユベントス | ||
| ブラジルのサンパウロ生まれ 日本リーグの藤和不動産で活躍 27歳のときに来日 現在は辛口コメントの解説者 |
宮澤ミッシェル | セルジオ越後 |
| セルジオ越後 | ||
| ネルソン吉村 | ||
| 与那城ジョージ | ||
| ジュビロ、コンサドーレでプレー Jリーグ選手協会第3代会長 W杯の本大会で日本人初得点 愛称は「ゴン」 |
中山雅史 | 中山雅史 |
| 名波浩 | ||
| 福西崇史 | ||
| 藤田俊哉 | ||
| ネイマール ロマーリオ ペレ ジーコ |
ブラジル | ブラジル |
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| フランス | ||
| 川島永嗣 西川周作 樽崎正剛 川口能活 |
DF | GK |
| MF | ||
| FW | ||
| GK | ||
| 1人だけ違う色のユニフォーム 手袋をしていることが多い ペナルティエリアで手が使える 略称は「GK」 |
ディフェンダー | ゴールキーパー |
| フォワード | ||
| 審判 | ||
| ゴールキーパー | ||
| 横浜マリノスでデビュー 左足のフリーキックが得意 2000年、2013年JリーグMVP セルティックでもプレーなどで活躍 |
高原直泰 | 中村俊輔 |
| 中村俊輔 | ||
| 稲本潤一 | ||
| 小野伸二 | ||
| 鹿島アントラーズで現役引退 元ブラジル代表の背番号「10」 フラメンゴ、ウディネーゼで活躍 2006年ドイツW杯で日本代表監督 |
ジーコ | ジーコ |
| ペレ | ||
| ソクラテス | ||
| ファルカン | ||
| かつてリネカーが在籍 ホームは瑞穂陸上競技場 トヨタ自動車がスポンサー 愛知県のサッカークラブ |
ジュビロ磐田 | 名古屋グランパス |
| 名古屋グランパス | ||
| 鹿島アントラーズ | ||
| 清水エスパルス | ||
| ボビー・チャールトン リネカー ガスコイン ベッカム |
イタリア | イングランド |
| アルゼンチン | ||
| ポルトガル | ||
| イングランド | ||
| インテル ユベントス ラツィオ ACミラン |
プレミアリーグ | セリエA |
| ブンデスリーガ | ||
| セリエA | ||
| リーガ・エスパニョーラ | ||
| 1998年にサッカーW杯初出場 マッカーシー、フォーチュン 日韓W杯はグループリーグ敗退 2010年サッカーW杯開催国 |
アルジェリア | 南アフリカ共和国 |
| 南アフリカ共和国 | ||
| チュニジア | ||
| カメルーン | ||
| 2010年の参加チーム数は36 発足は1992年 1993年の新語・流行語大賞 日本のプロサッカーリーグ |
プレミアリーグ | Jリーグ |
| セリエA | ||
| Jリーグ | ||
| ブンデスリーガ | ||
| 前身は東北電力サッカー部 熱狂的なサポーターで有名 かつての名前はブランメル 宮城県のサッカークラブ |
ベガルタ仙台 | ベガルタ仙台 |
| モンテディオ山形 | ||
| 大分トリニータ | ||
| アルビレックス新潟 | ||
| 初代監督は森孝慈 マスコットはレディア ホームは埼玉スタジアム2002 2007年にアジア王者 |
清水エスパルス | 浦和レッズ |
| ジュビロ磐田 | ||
| 浦和レッズ | ||
| 名古屋グランパス | ||
| ○○洋介 ○○一三 ○○浩二 ○○英寿 |
中尾 | 中田 |
| 中村 | ||
| 中田 | ||
| 中井 | ||
| 70歳未満のみが就任できる 任期は2年 初代は川淵三郎 Jリーグ理事長の別名 |
チェアマン | チェアマン |
| 監督 | ||
| 解説者 | ||
| 審判 | ||
| 全日空と佐藤工業が出資 マスコットは「とび丸」 前園真聖、山口素弘らが活躍 横浜マリノスに吸収合併される |
PJMフューチャーズ | 横浜フリューゲルス |
| 横浜フリューゲルス | ||
| ブランメル仙台 | ||
| 藤枝ブルックス | ||
| 日本代表でも活躍したGK 2010年~2015年はベルギーでプレー 大宮アルディージャでデビュー 南アフリカW杯の正GK |
松永成立 | 川島永嗣 |
| 樽崎正剛 | ||
| 川口能活 | ||
| 川島永嗣 | ||
| 前身は東芝サッカー部 1998年Jリーグに加盟 赤黒縦縞のユニフォーム 北海道にあるサッカークラブ |
ベガルタ仙台 | コンサドーレ札幌 |
| コンサドーレ札幌 | ||
| アルビレックス新潟 | ||
| モンテディオ山形 | ||
| ○○文丈 ○○泰年 ○○淳宏 ○○知良 |
鈴木 | 三浦 |
| 中山 | ||
| 木村 | ||
| 三浦 | ||
| 愛称はカリオカ ドーハの悲劇を経験 ヴェルディ川崎の黄金時代 ブラジルから帰化 |
ラモス瑠偉 | ラモス瑠偉 |
| 三浦知良 | ||
| 柱谷哲二 | ||
| 武田修宏 | ||
| 妻は設楽りさ子 Jリーグ初代MVP セリエAでプレーした初の日本人 愛称は「カズ」 |
ラモス瑠偉 | 三浦知良 |
| 三浦知良 | ||
| 柱谷哲二 | ||
| 武田修宏 | ||
| サッカーW杯優勝回数は最多 愛称は「カナリア軍団」 ペレ、ジーコ、ロナウド 2014年のサッカーW杯開催国 |
コロンビア | ブラジル |
| ウルグアイ | ||
| ブラジル | ||
| パラグアイ | ||
| 12人目の選手 ユニフォームを着てる人も 顔にペイントする人もいます サッカークラブや代表を応援 |
解説者 | サポーター |
| 審判 | ||
| チェアマン | ||
| サポーター | ||
| バックドロップ・ホールド サンダーデスドライバー マジックスクリュー ナガタロック |
後藤洋央紀 | 永田裕志 |
| 中邑真輔 | ||
| 中西学 | ||
| 永田裕志 | ||
| 作曲はマイケル・マッサー 原曲は『All Bombaye』 実は歌詞もある アントニオ猪木の入場テーマ |
パワーホール | 炎のファイター |
| 王者の魂 | ||
| キャプチュード | ||
| 炎のファイター | ||
| 鯖おり 合掌ひねり 寄り切り 押し出し |
相撲 | 相撲 |
| 柔道 | ||
| 合気道 | ||
| テコンドー | ||
| ○奨菊 ○光喜 ○欧洲 佐渡ヶ嶽部屋の力士に付けられる |
若 | 琴 |
| 空 | ||
| 龍 | ||
| 琴 | ||
| ラッシング ヒットマン リキ ウエスタン |
キック | ラリアット |
| ストレッチ | ||
| ラリアット | ||
| ハンマー | ||
| ケンカ ドロップ サマーソルト 16文 |
キック | キック |
| ストレッチ | ||
| ラリアット | ||
| ハンマー | ||
| キム・ミンス パク・ヨンス ユン・ドンシク チェ・ホンマン |
インド出身の格闘家 | 韓国出身の格闘家 |
| 中国出身の格闘家 | ||
| 韓国出身の格闘家 | ||
| タイ出身の格闘家 | ||
| グレイシー・ハンター IQレスラー 生ける伝説 サク |
桜庭和志 | 桜庭和志 |
| 安生洋二 | ||
| 高山善廣 | ||
| 垣原賢人 | ||
| UWFインターナショナル出身 中央大学ではレスリング部で活躍 IQレスラー グレイシーハンター |
桜庭和志 | 桜庭和志 |
| 安生洋二 | ||
| 高山善廣 | ||
| 垣原賢人 | ||
| 柔道の技 裏○ 巴○ 一本背負○ |
絞 | 投 |
| 車 | ||
| 投 | ||
| 固 | ||
| 相撲の技 送り○○ 押し○○ 浴びせ○○ |
倒し | 倒し |
| 反り | ||
| 投げ | ||
| 掛け | ||
| 相撲の技 送り○○ 押し○○ 割り○○ |
倒し | 出し |
| 反り | ||
| 投げ | ||
| 出し | ||
| デスバレー ビースト ライガー パワー |
ボム | ボム |
| バスター | ||
| ドライバー | ||
| スープレックス | ||
| ホームラン マシンガン 空手 逆水平 |
クラッチ | チョップ |
| チョップ | ||
| スープレックス | ||
| ホールド | ||
| 身長2m18cm 1980年10月30日生まれ 2005年にK-1デビュー 韓国相撲・シルムの元横綱 |
ジャイアント・シルバ | チェ・ホンマン |
| アンドレ・ザ・ジャイアント | ||
| ジャイアント馬場 | ||
| チェ・ホンマン | ||
| 現役時代は協栄ジムに所属 元WBA世界Jフライ級王者 1981年、金煥珍を倒して世界王者 愛称は「トカちゃん」 |
レパード玉熊 | 渡嘉敷勝男 |
| 渡嘉敷勝男 | ||
| 小林光二 | ||
| 友利正 | ||
| ○○甚句 ○○茶屋 ○○部屋 ○○取り |
空手 | 相撲 |
| 拳法 | ||
| 柔道 | ||
| 相撲 | ||
| 松海館空手などを元に考案 多彩な蹴り技が特徴 シドニー五輪より正式競技 韓国の国技 |
カラリパヤット | テコンドー |
| シラット | ||
| クシュティ | ||
| テコンドー | ||
| 新・浪速のロッキー 辰吉二世 浪速の闘拳 亀田3兄弟の長男 |
徳山昌守 | 亀田興毅 |
| 辰吉丈一郎 | ||
| 畑山隆則 | ||
| 亀田興毅 | ||
| 1985年に完成 相撲博物館を併設 「G1 CLIMAX」決勝戦 大相撲の東京場所が行われる |
さいたまスーパーアリーナ | 両国国技館 |
| 日本武道館 | ||
| 後楽園ホール | ||
| 両国国技館 | ||
| IBF WBO WBC WBA |
テコンドー | ボクシング |
| プロレス | ||
| 空手 | ||
| ボクシング | ||
| 浜口京子 山本美憂 伊調馨 吉田沙保里 |
プロレス | アマチュアレスリング |
| テコンドー | ||
| 柔道 | ||
| アマチュアレスリング | ||
| 谷本歩実 恵本裕子 阿武教子 谷亮子 |
プロレス | 柔道 |
| テコンドー | ||
| 柔道 | ||
| アマチュアレスリング | ||
| ダイナミックボム つくば薪割 秩父セメント オレが田上 |
田上明 | 田上明 |
| 橋本真也 | ||
| 蝶野正洋 | ||
| 秋山準 | ||
| シン シルバ アンドレ・ザ 馬場 |
アントニオ | ジャイアント |
| カーン | ||
| ジャイアント | ||
| ジャンボ | ||
| グレート ロッカ ホドリゴ・ノゲイラ 猪木 |
アントニオ | アントニオ |
| カーン | ||
| ジャイアント | ||
| ジャンボ | ||
| ○○○○子鹿 ○○○○東郷 ザ・○○○○・カブキ ザ・○○○○・サスケ |
サンダー | グレート |
| グレート | ||
| ジョニー | ||
| ジャンボ | ||
| ミルコ・○○○○ ○○○○戸口 ○○○○・ジェット・シン ○○○○マスク |
ライオン | タイガー |
| ピューマ | ||
| タイガー | ||
| チーター | ||
| レイ・ミステリオ ミル・マスカラス ザ・デストロイヤー タイガーマスク |
覆面レスラー | 覆面レスラー |
| 怪奇派レスラー | ||
| 巨漢レスラー | ||
| 美男子レスラー | ||
| 大相撲の番付 負け越しても位は下がらない 外国人力士初は曙 最高の地位 |
関脇 | 横綱 |
| 小結 | ||
| 大関 | ||
| 横綱 | ||
| 大相撲の番付 外国人力士初は小錦 2場所連続負け越しで陥落 横綱に次ぐ地位 |
関脇 | 大関 |
| 小結 | ||
| 大関 | ||
| 横綱 | ||
| 大相撲の番付 外国人力士初は高見山 3場所33勝で大関昇進の可能性 横綱、大関に次ぐ地位 |
関脇 | 関脇 |
| 小結 | ||
| 大関 | ||
| 横綱 | ||
| 大相撲の番付 外国人力士初は高見山 舞の海の現役時代の最高位 三役では一番下の位 |
関脇 | 小結 |
| 小結 | ||
| 大関 | ||
| 横綱 | ||
| 安美○ 玉○ 琴○ 小○ |
錦 | 錦 |
| 海 | ||
| 山 | ||
| 風 | ||
| トミーズ雅 安藤忠雄 たこ八郎 赤井英和 |
元プロボクサー | 元プロボクサー |
| 元キックボクサー | ||
| 元プロレスラー | ||
| 元レスリング五輪代表 | ||
| リオ五輪レスリング金メダリスト 2016年1月に敗れるまで189連勝 姉の千春は2大会連続銀メダル アテネ大会から4大会連続優勝 |
川井梨紗子 | 伊調馨 |
| 土性沙羅 | ||
| 登坂絵莉 | ||
| 伊調馨 | ||
| 木村朝之助 木村光之助 式守伊之助 木村庄之助 |
床山 | 行司 |
| 横綱 | ||
| 行司 | ||
| 呼出 | ||
| 深堀圭一郎 横田真一 片山晋呉 丸山茂樹 |
マラソン | ゴルフ |
| フェンシング | ||
| フィギュアスケート | ||
| ゴルフ | ||
| 1988年に日本スポーツ大賞受賞 バサロ泳法を武器に活躍 ソウル五輪の100m背泳ぎで優勝 初代スポーツ庁長官 |
青木まゆみ | 鈴木大地 |
| 山中毅 | ||
| 田口信教 | ||
| 鈴木大地 | ||
| 得意種目は平泳ぎ 日本コカ・コーラに所属 北京、アテネ五輪で金メダル チョー気持ちいい |
北島康介 | 北島康介 |
| 古賀淳也 | ||
| 立石諒 | ||
| 山口観弘 | ||
| ○○○○プリキュア ○○○○ドラゴン ○○○○オーシャン ○○○○オペラオー |
アグネス | テイエム |
| フサイチ | ||
| テイエム | ||
| シンコウ | ||
| ○○○○ペガサス ○○○○エアデール ○○○○パンドラ ○○○○コンコルド |
フサイチ | フサイチ |
| アグネス | ||
| マイネル | ||
| ダイタク | ||
| 陸上の跳躍競技 着地点は砂場 世界記録は18m29 ホップ・ステップ・ジャンプ |
走り高跳び | 三段跳び |
| 三段跳び | ||
| 棒高跳び | ||
| 走り幅跳び | ||
| 陸上の跳躍競技 着地点は砂場 世界記録は8m95 英語では「long jump」 |
走り高跳び | 走り幅跳び |
| 三段跳び | ||
| 棒高跳び | ||
| 走り幅跳び | ||
| 陸上の跳躍競技 着地点はマット 世界記録は6m17 ブブカ、イシンバエワ |
走り高跳び | 棒高跳び |
| 三段跳び | ||
| 棒高跳び | ||
| 走り幅跳び | ||
| 陸上の跳躍競技 着地点はマット 世界記録は2m45 ベリーロール、背面跳び |
走り高跳び | 走り高跳び |
| 三段跳び | ||
| 棒高跳び | ||
| 走り幅跳び | ||
| パター サンドウェッジ ウッド アイアン |
ボウリング | ゴルフ |
| ゴルフ | ||
| テニス | ||
| サッカー | ||
| エプロン バンカー グリーン フェアウェイ |
サッカー | ゴルフ |
| アイスホッケー | ||
| ゴルフ | ||
| バレーボール | ||
| 五輪の正式種目 1チームは6人 カナダの国技 スティックでパックを打ち合う |
バスケットボール | アイスホッケー |
| アイスホッケー | ||
| アメリカンフットボール | ||
| ラグビー | ||
| スイープ○○○○○ ○○○○○ファルコ シスター○○○○○ ○○○○○ボーイ |
メイショウ | トウショウ |
| アドマイヤ | ||
| トウショウ | ||
| キョウエイ | ||
| ○○○ハヤブサ ○○○タイシン ○○○トップロード ○○○ブライアン |
メジロ | ナリタ |
| シルク | ||
| タイキ | ||
| ナリタ | ||
| ○○○ドーベル ○○○ライアン ○○○マックイーン ○○○ラモーヌ |
メジロ | メジロ |
| シルク | ||
| タイキ | ||
| ナリタ | ||
| ○○マサル ○○アマゾン ○○アケボノ ○○ミラクル |
サン | ヒシ |
| エル | ||
| ノボ | ||
| ヒシ | ||
| 本玉真唯 日比野菜緒 土居美咲 大坂なおみ |
卓球 | テニス |
| サッカー | ||
| ソフトボール | ||
| テニス | ||
| 夏季オリンピック 南半球 2000年 オーストラリア |
リオデジャネイロ | シドニー |
| シドニー | ||
| アテネ | ||
| ロンドン | ||
| 夏季オリンピック 北半球 2004年 ギリシャ |
リオデジャネイロ | アテネ |
| シドニー | ||
| アテネ | ||
| ロンドン | ||
| 夏季オリンピック 北半球 2008年 中国 |
リオデジャネイロ | 北京 |
| 北京 | ||
| アテネ | ||
| ロンドン | ||
| 夏季オリンピック 南半球 2016年 ブラジル |
リオデジャネイロ | リオデジャネイロ |
| 北京 | ||
| アテネ | ||
| ロンドン | ||
| 2016年に開催 体操男子団体で日本が金メダル バドミントン「タカマツ」が金 女子レスリング4選手が金メダル |
アテネ五輪 | リオデジャネイロ五輪 |
| リオデジャネイロ五輪 | ||
| 北京五輪 | ||
| ロンドン五輪 | ||
| マルティン・ルターが基礎を作る 現在はテンピンズが主流 矢島純一、西城正明、中山律子 ストライク、スペア、ガター |
野球 | ボウリング |
| ボウリング | ||
| ビリヤード | ||
| ダーツ | ||
| 五輪の正式種目 20世紀にアメリカで広まる 1チームは2人 砂浜でおこなわれる |
水球 | ビーチバレー |
| クリケット | ||
| ビーチバレー | ||
| ハンドボール | ||
| 兄は菊花賞馬のビワハヤヒデ 生涯成績は21戦12勝 シャドーロールがトレードマーク 1994年に三冠を達成 |
テイエムオペラオー | ナリタブライアン |
| ディープインパクト | ||
| シンボリクリスエス | ||
| ナリタブライアン | ||
| 生涯成績は20戦12勝 獲得賞金はJRA歴代1位 2016年・2017年の年度代表馬 馬主は北島三郎 |
キタサンブラック | キタサンブラック |
| ディープインパクト | ||
| オルフェーヴル | ||
| ナリタブライアン | ||
| 床 跳馬 つり輪 鉄棒 |
合気道 | 体操 |
| 陸上 | ||
| 相撲 | ||
| 体操 | ||
| アメリカの国技の1つ 日本の社会人リーグはXリーグ アメリカのプロリーグはNFL 日本語では「鎧球」 |
アメリカンフットボール | アメリカンフットボール |
| アイスホッケー | ||
| バスケットボール | ||
| サッカー | ||
| 第1回優勝馬はエゾテツザン 1着賞金は6000万円 1年で最初の統一JpnIレース 川崎競馬場・ダート2100m |
帝王賞 | 川崎記念 |
| JBCクラシック | ||
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | ||
| 川崎記念 | ||
| 桜花賞 オーバルスプリント さきたま杯 浦和記念 |
川崎競馬場 | 浦和競馬場 |
| 船橋競馬場 | ||
| 大井競馬場 | ||
| 浦和競馬場 | ||
| 全日本2歳優駿 エンプレス杯 関東オークス 川崎記念 |
川崎競馬場 | 川崎競馬場 |
| 船橋競馬場 | ||
| 大井競馬場 | ||
| 浦和競馬場 | ||
| 小島義雄 沖田芳夫 山城美貴 室伏広治 |
ハンマー投げ | ハンマー投げ |
| 円盤投げ | ||
| 槍投げ | ||
| 砲丸投げ | ||
