清原和博はPL学園時代に出場した春夏の甲子園5大会全てで本塁打を記録している | ○ |
清原和博はPL学園時代に出場した5度の甲子園で一度投手を務めたことがある | ○ |
かつて甲子園球場の外野スタンドにつけられていた愛称は「ロッキースタンド」である | × |
大リーグのワールドシリーズが第1戦から最終戦まで同じ球場でおこなわれた年があった | ○ |
アメリカ大リーグのチームシカゴ・ホワイトソックスの本拠地球場はギャランティード・レート・フィールドである | ○ |
アメリカ大リーグのチームシカゴ・ホワイトソックスの本拠地球場の名前はミニッツメイド・パークである | × |
これまでに夏の高校野球で優勝校を出していない都道府県は20以上ある | ○ |
昔の野球のルールでは打ったボールが外野のフェンスを超えた場合はシングルヒットだった | ○ |
2016年シーズン限りで引退した大リーグ・レッドソックスのオルティズが、同年に獲得したタイトルは打点王である | ○ |
2016年シーズン限りで引退した大リーグ・レッドソックスのオルティズが、同年に獲得したタイトルは本塁打王である | × |
社会人野球の都市対抗野球大会を主催している新聞社は毎日新聞社である | ○ |
社会人野球の都市対抗野球大会を主催している新聞社は朝日新聞社である | × |
マリナーズのイチローはオリックス在籍時に二軍でも首位打者のタイトルを獲得している | ○ |
日本のプロ野球で1試合に10本のヒットを打った選手がいる | × |
カナダに本拠地を置く唯一の大リーグのチームはトロント・ブルージェイズである | ○ |
カナダに本拠地を置く唯一の大リーグのチームはモントリオール・エクスポズである | × |
日本のプロ野球で1シーズン最多の99勝をあげたチームは巨人である | × |
メジャーリーグで、慈善活動を積極的におこなっている選手に与えられる賞はロベルト・クレメンテ賞である | ○ |
メジャーリーグで、慈善活動を積極的におこなっている選手に与えられる賞はジャッキー・ロビンソン賞である | × |
元プロ野球選手の元木大介は現役時代、シーズン終了後に規定打席に達していたことは一度もない | × |
アメリカ大リーグオールスターゲームのファン投票は野手しかおこなわれていない | ○ |
メジャーリーグの球団で永久欠番が最も多いのはもちろんヤンキースである | ○ |
日本のプロ野球チームには女性も入団できる | ○ |
日本のプロ野球で一度もシーズン打率3割を記録せずに通算2000本安打を達成した選手がいる | ○ |
セ・パ両リーグから同時に沢村賞投手が選ばれたことはこれまで一度も無い | × |
東京都新宿区にある明治神宮野球場が完成したのは大正時代である | ○ |
東京都新宿区にある明治神宮野球場が完成したのは昭和時代である | × |
ソフトボールの公式ルールでは盗塁は禁止されている | × |
日本初のナイターが行われたのは後楽園球場である | × |
大リーグのチームレッドソックスの本拠地球場はフェンウェイ・パークである | ○ |
大リーグのチームレッドソックスの本拠地球場はリグレー・フィールドである | × |
王貞治はプロ野球でランニングホームランを1本を打ってない | ○ |
王貞治はプロ野球で代打ホームランを1本も打ってない | × |
日本のプロ野球で、通算2000本安打などの条件を満たせば外国人選手であっても名球会に入ることができる | ○ |
高校野球の全国大会「春のセンバツ」には優勝旗のほかに準優勝旗もある | ○ |
ワールド・ベースボール・クラシックでは、予告先発制度が採用されている | ○ |
WBC、ワールドベースボールクラシックの優勝トロフィーを製作した有名なブランドはティファニーである | ○ |
日本のプロ野球史上両リーグで盗塁王になった選手はひとりもいない | × |
元大リーガーのイチローは高校時代に甲子園大会で勝利投手になったことがある | × |
大リーグのチームセントルイス・カージナルスが本拠地としている球場はブッシュ・スタジアムである | ○ |
大リーグのチームセントルイス・カージナルスが本拠地としている球場はカウフマン・スタジアムである | × |
1990年の高校野球、夏の甲子園で沖縄県勢として初の決勝進出を果たしたのは沖縄水産である | ○ |
1990年の高校野球、夏の甲子園で沖縄県勢として初の決勝進出を果たしたのは沖縄尚学である | × |
明治時代に使われた野球用語で「文太球」とはホームランのことである | ○ |
明治時代に使われた野球用語で「文太球」とはフォアボールのことである | × |
日本のプロ野球史上シーズン20連勝を記録したチームはない | ○ |
王貞治がプロ入り後2本足打法で打った本塁打は1本もない | × |
日本のプロ野球の新人王は外国人選手であっても獲得することができる | ○ |
1965年に誕生した世界初の屋根付き野球場アストロドームは完成当初から人工芝だった | × |
高校野球、夏の甲子園で両校ノーヒットにもかかわらず試合が決着したことがある | × |
日本プロ野球名球会のシンボルマークに描かれている伝説上の動物はユニコーンである | × |
プロ野球のOB選手が高校生を指導することはできない | × |
ニューヨーク・ヤンキースはアメリカン・リーグの球団である | ○ |
ニューヨーク・ヤンキースはナショナル・リーグの球団である | × |
日本のプロ野球では、条件さえ満たせば外国人選手であってもフリーエージェント権を取得することができる | ○ |
日本のプロ野球で、新人王を獲得した外国人選手がいる | × |
プロ野球チームの中日ドラゴンズはかつて中部日本ドラゴンズという名前だった | ○ |
日本プロ野球で負け越しながら最多勝のタイトルを獲得した投手がいる | × |
韓国のプロ野球も日本のプロ野球や大リーグ同様2リーグ制で開催されている | × |
日本のプロ野球において過去にシーズン100勝を記録したチームがある | × |
高校野球の甲子園大会でノーヒットノーランを2度達成した投手がいる | ○ |
デトロイト・タイガースがワールドシリーズを制したのと同じ年に、阪神タイガースが日本シリーズを制したことがある | × |
2011年に登場した阪神タイガースのマスコットキャラクター「キー太」はラッキーの弟という設定である | ○ |
2011年に登場した阪神タイガースのマスコットキャラクター「キー太」はトラッキーの弟という設定である | × |
野球の独立リーグ・BCリーグのアドバイザーを務めている漫画家は水島新司である | ○ |
野球の独立リーグ・BCリーグのアドバイザーを務めている漫画家はあだち充である | × |
長嶋茂雄は現役時代オールスターMVPを獲得したことは一度もない | ○ |
「春の甲子園」における1大会のチーム最多安打・74本の記録を残した高校は東海大相模である | ○ |
「春の甲子園」における1大会のチーム最多安打・74本の記録を残した高校は智弁和歌山である | × |
2012年10月に先発としての完投なしの連続試合のプロ野球記録を作った投手は藤井秀悟である | ○ |
2012年10月に先発としての完投なしの連続試合のプロ野球記録を作った投手は西口文也である | × |
日本で生まれてさえいれば日本国籍がなくても、野球のWBCの日本代表チームの一員になることは可能である | ○ |
東京ドームの野球体育博物館にはプロだけでなくアマチュア野球の関連品も展示されている | ○ |
日本プロ野球の歴代コミッショナーの中には女性もいた | × |
プロ野球の日本シリーズにおいて45歳2ヶ月と、史上最年長で登板した投手は山本昌である | ○ |
野球の試合で、投手が白いグローブを使用することはルール違反である | ○ |
松井秀喜の通算安打数は日本プロ野球での合計よりも大リーグでの合計の方が多い | × |
日本のプロ野球史上通算完封勝利100勝以上を記録した投手はいない | ○ |
日本の公式な野球の試合では、一、三塁線上を通過するゴロの打球は、ベース上のどこか一点を通過すればフェアとなる | ○ |
1974年の高校野球、夏の甲子園で優勝した銚子商業の打線につけられた愛称は黒潮打線である | ○ |
1974年の高校野球、夏の甲子園で優勝した銚子商業の打線につけられた愛称は渦潮打線である | × |
プロ野球の日本シリーズで敗れたチームからMVPが選出されたことがある | × |
大阪府富田林市の「市立総合スポーツ公園野球場」の愛称は富田林バファローズススタジアムである | ○ |
大阪府富田林市の「市立総合スポーツ公園野球場」の愛称は富田林タイガーススタジアムである | × |
2014年5月に引退した東京ヤクルトスワローズの公式マスコットは燕太郎である | ○ |
2014年5月に引退した東京ヤクルトスワローズの公式マスコットはつば九郎である | × |
高校野球の甲子園大会の優勝校を最も多く輩出している都道府県は兵庫県である | ○ |
高校野球の甲子園大会の優勝校を最も多く輩出している都道府県は大阪府である | × |
プロ野球選手を最も多く輩出している国立大学は筑波大学である | ○ |
プロ野球選手を最も多く輩出している国立大学は東京大学である | × |
横浜DeNAベイスターズの応援歌『勇者の遺伝子』の作曲者は布袋寅泰である | ○ |
横浜DeNAベイスターズの応援歌『勇者の遺伝子』の作曲者は氷室京介である | × |
日本のプロ野球ではファウルフライの失策があっても完全試合は成立する | ○ |
大リーグのリーグ優勝決定シリーズで、日本人として初めてMVPを受賞した野球選手は上原浩治である | ○ |
大リーグのリーグ優勝決定シリーズで、日本人として初めてMVPを受賞した野球選手は松井秀喜である | × |
高校野球の甲子園大会で沖縄県を含めた九州の8県は全て優勝を経験している | × |
2018年の高校野球、夏の甲子園で史上初のタイブレークで勝利した高校は旭川大高校である | × |
アメリカ大リーグでその年に最も活躍した指名打者に贈られる賞はエドガー・マルティネス賞である | ○ |
アメリカ大リーグでその年に最も活躍した指名打者に贈られる賞はバリー・ボンズ賞である | × |
大リーグでシーズン最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞はリリーフ投手も対象としている | ○ |
2017年大リーグ歴代2位の記録となる22連勝を記録したチームはインディアンスである | ○ |
2017年大リーグ歴代2位の記録となる22連勝を記録したチームはドジャースである | × |
年齢が10代のプロ野球選手がワールド・ベースボール・クラシックの日本代表チームに選出されたことがある | × |
日本のプロ野球におけるゴールデングラブ賞のトロフィーはグローブの形をしている | ○ |
2017年9月28日の対ロッテ戦でプロ野球通算10万号の本塁打を記録した選手はマレーロである | ○ |
日本プロ野球の投手の賞沢村賞を選ぶのはプロ野球記者である | × |
広島カープで活躍した野球選手梵英心の実家は苗字からわかるようにお寺である | ○ |
プロ野球の日本シリーズで全試合が同じ球場で行われた年がある | ○ |
野球のホームベースは最初四角形だった | ○ |
これまでに春夏を合わせて高校野球の甲子園大会に6度出場した選手がいる | ○ |
現在、日本のプロ野球のオールスターゲームでは延長線は行われない | ○ |
2018年9月に石井一久がゼネラルマネージャーに就任したプロ野球チームは楽天である | ○ |
2018年9月に石井一久がゼネラルマネージャーに就任したプロ野球チームは西武である | × |
高校野球、夏の甲子園の地方大会で、高校生初の時速160キロの球を投げた投手は田中将大である | × |
2019年1月に前日本ハムのレアードが入団したプロ野球チームはロッテである | ○ |
2019年1月に前日本ハムのレアードが入団したプロ野球チームはオリックスである | × |
2021年東京五輪の野球とソフトボールのメイン会場は横浜スタジアムである | ○ |
2021年東京五輪の野球とソフトボールのメイン会場は明治神宮球場である | × |
横浜DeNAベイスターズのマスコット、DB・スターマンは旧マスコット、ホッシーが飼っていたペットという設定である | ○ |
日本女子プロ野球機構の本部がある都市は京都市である | ○ |
日本女子プロ野球機構の本部がある都市は名古屋市である | × |
2020年9月に元大リーガーの投手チェン・ウェインが入団したプロ野球チームはロッテである | ○ |
1950年から1951年に存在した女子プロ野球のユニフォームはショートパンツだった | ○ |
野球解説者・古田敦也の誕生日は現役時代のニックネームだった「のび太」と一日違いである | ○ |
野球解説者・古田敦也の誕生日は現役時代のニックネームだった「のび太」と同じ日である | × |
日本プロ野球史上最年少の28歳で打撃三冠王を獲得した選手は落合博満である | ○ |
日本プロ野球史上最年少の28歳で打撃三冠王を獲得した選手は王貞治である | × |
漫画『グラゼニ』の元になった「グランドにはゼニが落ちている」の名言を残したのは鶴岡一人である | ○ |
1992年の高校野球、夏の甲子園で星稜の松井秀喜を5打席敬遠した明徳義塾の投手は、5打席とも同じ選手だった | ○ |
ベーブ・ルースはワールドシリーズで投手として勝ち星を挙げたことがある | ○ |
2019年のメジャーリーグのワールドシリーズでは7試合全てビジターチームが勝利した | ○ |
2019年のメジャーリーグのワールドシリーズでは7試合全てホームチームが勝利した | × |
都市対抗野球の優勝旗を黒獅子旗というのに対して準優勝旗を白獅子旗という | ○ |
2019年のプロ野球セ・パ交流戦でMVPを獲得したソフトバンクの選手は内川聖一である | × |
2019年6月のNBAのドラフトで日本代表の八村塁は全体で9番目に指名された | ○ |
2019年6月のNBAのドラフトで日本代表の八村塁は全体で8番目に指名された | × |
2021年発足の阪神タイガースの女子硬式野球クラブの名前は阪神タイガースWomenである | ○ |
2021年発足の阪神タイガースの女子硬式野球クラブの名前は阪神タイガースGirlsである | × |
かつて阪急ブレーブスが本拠地とした球場は西宮球場である | ○ |
かつて阪急ブレーブスが本拠地とした球場は大阪球場である | × |
2019年6月に38年ぶりに全日本大学野球選手権で優勝した大学は明治大学である | ○ |
2020年のドラフト会議でソフトバンクが5位指名した田中奏大は、元プロ野球選手田中秀則の甥である | ○ |
2020年のドラフト会議でソフトバンクが5位指名した田中奏大は、元プロ野球選手田中秀則の息子である | × |
かつて南海ホークスが本拠地とした球場は大阪球場である | ○ |
かつて南海ホークスが本拠地とした球場は西宮球場である | × |
プロ野球の育成枠に登録できる選手の数に上限はない | ○ |
2020年9月に広島の投手DJ・ジョンソンが移籍したプロ野球チームは楽天である | ○ |
2020年9月に広島の投手DJ・ジョンソンが移籍したプロ野球チームはロッテである | × |
1953年から1961年まで東映フライヤーズが本拠地とした球場は駒澤野球場である | ○ |
1953年から1961年まで東映フライヤーズが本拠地とした球場は東京スタジアムである | × |
元大リーガーの松井秀喜は高校野球の甲子園大会で盗塁を決めたことがある | ○ |
2019年のワールドシリーズでMVPに選ばれたナショナルズの投手はストラスバーグである | ○ |
2019年のワールドシリーズでMVPに選ばれたナショナルズの投手はマックス・シャーザーである | × |
プロ野球eスポーツリーグ「e BASEBALLプロリーグ」で2021年に優勝した球団はDeNAである | × |
2021年にプロ野球のセ・リーグとパートナーシップ契約を結んだテーマパークはUSJである | ○ |
2021年にプロ野球のセ・リーグとパートナーシップ契約を結んだテーマパークは東京ディズニーランドである | × |
小林繁のプロ野球での投手としての通算勝利数はライバル江川卓よりも多い | ○ |
2021年に清原和博の長男である清原正吾が野球部に入部した大学は慶應義塾大学である | ○ |
2021年に清原和博の長男である清原正吾が野球部に入部した大学は早稲田大学である | × |
野球のマスターズ甲子園に年齢の上限はない | ○ |
2021年東京五輪の野球とソフトボールでメイン会場となった会場は横浜スタジアムである | ○ |
2021年東京五輪の野球とソフトボールでメイン会場となった会場は明治神宮球場である | × |
1962年から1972年までロッテオリオンズが本拠地とした球場は東京スタジアムである | ○ |
1962年から1972年までロッテオリオンズが本拠地とした球場は駒澤野球場である | × |
2020年12月に都市対抗野球で優勝したのはホンダである | ○ |
2020年12月に都市対抗野球で優勝したのはNTT東日本である | × |
2021年の大リーグのオールスターゲームに大谷翔平が投手と打者の両方で選出された | ○ |
元プロ野球選手イチローはオリックス在籍時に二軍でも首位打者のタイトルを獲得している | ○ |
松井秀喜がプロ野球の現役時代日米通算で記録した本塁打の数は500本を超えている | ○ |
大谷翔平は高校野球の春夏の甲子園大会で投手として一勝もしていない | ○ |
ジャイアント馬場が巨人に在籍していた時二軍で最多勝投手のタイトルを獲得したことがある | ○ |
2022年のアメリカ大リーグでは両リーグともDH制が導入された | ○ |
高校野球、夏の甲子園を連覇した高校を複数校輩出している唯一の都道府県は和歌山県である | ○ |
高校野球、夏の甲子園を連覇した高校を複数校輩出している唯一の都道府県は大阪府である | × |
2021年10月にプロ野球選手として初めて文化勲章を受賞した人物は長嶋茂雄である | ○ |
2021年10月にプロ野球選手として初めて文化勲章を受賞した人物は王貞治である | × |
日本プロ野球で初めて2年連続で打撃三冠王を獲得した選手は王貞治である | ○ |
日本プロ野球で初めて2年連続で打撃三冠王を獲得した選手は野村克也である | × |
2023年に春のセンバツ高校野球で連覇を狙う大阪桐蔭を準決勝で破った高校は報徳学園である | ○ |
2023年に春のセンバツ高校野球で連覇を狙う大阪桐蔭を準決勝で破った高校は山梨学院である | × |
2023年の春のセンバツ高校野球の入場行進曲『アイラブユー』はback numberの曲である | ○ |
2023年の春のセンバツ高校野球の入場行進曲『アイラブユー』はSEKAI NO OWARIの曲である | × |
2022年11月にアメリカ大リーグのワールドシリーズで優勝したのはヒューストン・アストロズである | ○ |
2022年11月にアメリカ大リーグのワールドシリーズで優勝したのはフィラデルフィア・フィリーズである | × |
2017年の野球の国際大会第4回WBCの準決勝で日本が敗れた相手はドミニカ共和国である | × |
40歳以上のプロ野球選手がワールド・ベースボール・クラシックの日本代表チームに選出されたことがある | ○ |
阪神タイガースの投手・西勇輝と西純矢は親戚である | ○ |
2023年のプロ野球セ・パ交流戦でMVPを獲得した巨人の選手は岡本和真である | ○ |
2023年のプロ野球セ・パ交流戦でMVPを獲得した巨人の選手は丸佳浩である | × |
2022年のプロ野球日本シリーズは全試合で予告先発が採用された | ○ |
大隈重信による日本初の野球の始球式がおこなわれたのは早慶戦である | × |
2022年のプロ野球日本シリーズでMVPを受賞したのはオリックスの吉田正尚である | × |
2022年6月にプロ野球セ・パ交流戦のMVPに選ばれた選手はヤクルトの村上宗隆である | ○ |
2023年からアメリカ大リーグでは本塁を除く格ベースの大きさは大きくなる | ○ |
2022年11月に八木裕が1軍の打撃コーチに就任したプロ野球チームは阪神である | × |
オールスターゲームをのぞく日本プロ野球のシーズン公式戦で9連続奪三振を達成した投手は一人もいない | × |
2023年のプロ野球で阪神タイガースはセ・リーグの全球団に勝ち越した | ○ |
2024年から日本プロ野球の2軍に新しく参加する北陸のチームはツエーゲン金沢BCである | × |
川崎フロンターレのマスコット「ふろん太」のモチーフとなっている動物はイルカである | ○ |
川崎フロンターレのマスコット「ふろん太」のモチーフとなっている動物はクジラである | × |
「キニエラ」というサッカーくじが売られている国はイタリアである | × |
1990年にブラジルの初代スポーツ庁長官に就任したサッカー選手はジーコである | ○ |
1990年にブラジルの初代スポーツ庁長官に就任したサッカー選手はペレである | × |
2014年サッカーW杯で韓国代表の監督を務めたのはホン・ミョンボである | ○ |
2014年サッカーW杯で韓国代表の監督を務めたのはファン・ソンホンである | × |
サッカーW杯の得点王を2度以上獲得した選手はいない | ○ |
フランスのサッカークラブがUEFAチャンピオンズリーグで優勝したことは1度もない | × |
サンフレッチェ広島に所属する森崎兄弟の兄は名前は和幸である | ○ |
国際サッカー連盟が定める世界ランキングで、日本が一桁の順位になったことがある | ○ |
Jリーグの試合では選手入場時にJリーグの公式テーマソング『J’S THEME』を必ずかけることになっている | × |
2002年の日韓W杯でサッカー・ブラジル代表は全勝で優勝した | ○ |
スペインのサッカークラブレアル・マドリードの本拠地はサンチャゴ・ベルナベウである | ○ |
スペインのサッカークラブレアル・マドリードの本拠地はカンプ・ノウである | × |
Jリーグでプロとして登録できるのは16歳からである | ○ |
Jリーグでプロとして登録できるのは15歳からである | × |
サッカーW杯の出場国は必ずゴールキーパーを3人登録しなければならない | ○ |
サッカーのGKは他のプレーヤーと違う色のユニフォームを着るようにルールで定められている | ○ |
サッカーの試合でオフサイドの反則があった場合間接フリーキックで再開される | ○ |
サッカーの試合でオフサイドの反則があった場合直接フリーキックで再開される | × |
サッカーW杯においてイエローカードの累積枚数はグループリーグ終了後に一度リセットされる | × |
サッカーの王様ペレが現役時代にプレーしたクラブはブラジルのサントスだけである | × |
半導体メーカーのインテルはイタリアのサッカークラブインテルのスポンサーを過去に務めたことがある | ○ |
サッカーW杯においてハットトリックを2度以上達成した選手はひとりもいない | × |
柳沢敦はセリエA時代にリーグ戦で1点も取ってない | ○ |
Jリーグの初代得点王はラモン・ディアスである | ○ |
Jリーグの初代得点王はフランク・オルデネピッツである | × |
Jリーグでは選手が背番号「0」をつけても良い | × |
2010年に発足した「日本サッカー名蹴会」には、現役のサッカー選手も加入することができる | ○ |
ミラノを本拠地とするイタリアの2つのサッカークラブACミランとインテルの創設された年は同じである | × |
イタリアのサッカー選手ロベルト・バッジョはセリエAで得点王を1度も取っていない | ○ |
サンフレッチェ広島のマスコット「サンチェ」のモチーフとなっている動物は熊である | ○ |
サンフレッチェ広島のマスコット「サンチェ」のモチーフとなっている動物は馬である | × |
サッカーW杯の決勝でイングランドは負けたことがない | ○ |
サッカーW杯の決勝でウルグアイは負けたことがない | ○ |
異なるクラブで2年連続欧州チャンピオンズリーグ優勝を果たしたサッカー選手がいる | ○ |
名古屋グランパスが初めて天皇杯で優勝した時の監督はアーセン・ベンゲルである | ○ |
名古屋グランパスが初めて天皇杯で優勝した時の監督はストイコビッチである | × |
元アイルランド代表のサッカー選手ロビー・キーンとロイ・キーンは親子である | × |
サッカーの南米選手権で最も優勝回数が多い国はW杯最多優勝国でもあるブラジルである | × |
サッカーのJリーグJ1で2年連続でシーズンMVPに選手された選手はいない | ○ |
アルビレックス新潟と「天地人ダービー」で戦うJリーグのクラブはモンテディオ山形である | ○ |
アルビレックス新潟と「天地人ダービー」で戦うJリーグのクラブはヴァンフォーレ甲府である | × |
2010-11シーズンに、リーガ・エスパニョーラ史上最多となる16連勝を記録したサッカークラブはFCバルセロナである | ○ |
2010-11シーズンに、リーガ・エスパニョーラ史上最多となる16連勝を記録したサッカークラブはレアル・マドリードである | × |
2006年~11年にサンフレッチェ広島を指揮し、2012年からは浦和レッズの監督に就任する指導者はミハイロ・ペトロビッチである | ○ |
2006年~11年にサンフレッチェ広島を指揮し、2012年からは浦和レッズの監督に就任する指導者はゼリコ・ペトロビッチである | × |
イングランド代表はサッカー欧州選手権で一度も優勝したことがない | ○ |
40歳以上のサッカー選手が男子日本代表の一員としてW杯に参加したことがある | × |
酒井高徳が所属しているサッカークラブはヴィッセル神戸である | ○ |
酒井高徳が所属しているサッカークラブはマルセイユである | × |
酒井宏樹が所属しているサッカークラブはヴィッセル神戸である | × |
2012年から2013年にかけて連続試合無敗のJリーグ・J1最高記録・21を記録したクラブは大宮アルディージャである | ○ |
2012年から2013年にかけて連続試合無敗のJリーグ・J1最高記録・21を記録したクラブはヴァンフォーレ甲府である | × |
2012年から2013年にかけて連続試合無敗のJリーグ最高記録・25を記録したクラブはヴァンフォーレ甲府である | ○ |
2013年に新設されたJリーグ最優秀ゴール賞の初代受賞者は柿谷曜一朗である | ○ |
2013年に新設されたJリーグ最優秀ゴール賞の初代受賞者は佐藤寿人である | × |
1993年にJリーグ初得点を決めたヴェルディのFW・マイヤーはオランダの選手である | ○ |
2014年に愛媛県のサッカークラブFC今治のオーナーに就任した元日本代表監督は岡田武史である | ○ |
2014年に愛媛県のサッカークラブFC今治のオーナーに就任した元日本代表監督は加茂周である | × |
Jリーグ開幕以降に生まれたサッカー選手で初めてJリーグ・J1での得点を記録したのは榊翔太である | ○ |
Jリーグ開幕以降に生まれたサッカー選手で初めてJリーグ・J1での得点を記録したのは久保裕也である | × |
Jリーグ開幕以降に生まれたサッカー選手で初めてJリーグでの得点を記録したのは久保裕也である | ○ |
酒井高徳が所属しているドイツのサッカークラブはマルセイユである | × |
酒井高徳が所属しているサッカークラブはヴィッセル神戸である | ○ |
2013年に常葉大浜松サッカー部の監督に就任した元日本代表MFは澤登正朗である | ○ |
2013年に常葉大浜松サッカー部の監督に就任した元日本代表MFは藤田俊哉である | × |
2006年に浦和レッズがリーグ初優勝を達成した時の監督はブッフバルトである | ○ |
2006年に浦和レッズがリーグ初優勝を達成した時の監督はオジェックである | × |
サッカーの日本代表において出場65試合目と最も遅くして初ゴールを決めた選手は駒野友一である | ○ |
サッカーの日本代表において出場65試合目と最も遅くして初ゴールを決めた選手は今野泰幸である | × |
Jリーグで、J1・J2を通し最も多くの得点を記録している外国人選手はジュニーニョである | ○ |
Jリーグで、J1・J2を通し最も多くの得点を記録している外国人選手はマルキーニョスである | × |
2014年11月にサッカーJリーグJ3の初代王者となったクラブはツエーゲン金沢である | ○ |
2014年11月にサッカーJリーグJ3の初代王者となったクラブはAC長野パルセイロである | × |
2013年に月刊化されたサッカー週刊誌は「週間サッカーマガジン」である | ○ |
2013年に月刊化されたサッカー週刊誌は「週間サッカーダイジェスト」である | × |
サッカー、JリーグのJ1昇格プレーオフはホーム&アウェイ方式である | × |
サッカー、JリーグのJ1昇格プレーオフはホーム&アウェイ方式である | ○ |
41歳3カ月という、Jリーグ・J1での最年長得点記録を保持する元サッカー選手は中山雅史である | × |
これまでに全国高校サッカー選手権で、北海道代表の高校が優勝したことは一度もない | ○ |
Jリーグの監督で通算最多の270勝を挙げた人物は西野朗である | ○ |
Jリーグの監督で通算最多の270勝を挙げた人物は森保一である | × |
Jリーグの監督で通算最多の3度のリーグ優勝を達成した日本人は森保一である | ○ |
Jリーグの監督で通算最多の3度のリーグ優勝を達成した日本人は西野朗である | × |
男子サッカー日本代表の歴代監督で、国際Aマッチでの勝利数が最も多いのは森保一である | ○ |
男子サッカー日本代表の歴代監督で、国際Aマッチでの勝利数が最も多いのはトルシエである | × |
TDKサッカー部を前身とするJリーグのサッカークラブはブラウブリッツ秋田である | ○ |
TDKサッカー部を前身とするJリーグのサッカークラブはいわてグルージャ盛岡である | × |
Jリーグのサッカークラブいわてグルージャ盛岡のグルージャはスペイン語で「鶴」という意味である | ○ |
Jリーグのサッカークラブいわてグルージャ盛岡のグルージャはスペイン語で「鷲」という意味である | × |
スペインのサッカークラブレアル・マドリードのユニフォームの胸スポンサーはエミレーツ航空である | ○ |
スペインのサッカークラブレアル・マドリードのユニフォームの胸スポンサーはカタール航空である | × |
ビーチサッカーの試合ではフリーキックの際に相手選手は壁を作ってはいけない | ○ |
2018年のサッカーW杯でアフリカの国は全てグループリーグで敗退した | ○ |
2017年にDF登録の選手としてJリーグ史上初の100得点を記録した選手は田中マルクス闘莉王である | ○ |
2017年にDF登録の選手としてJリーグ史上初の100得点を記録した選手は中澤佑二である | × |
2017年にドイツのクラブと提携した「ドルトムント・サッカーアカデミー」を設立したのは英会話教室のNOVAである | ○ |
2017年にドイツのクラブと提携した「ドルトムント・サッカーアカデミー」を設立したのは英会話教室のAEONである | × |
2018年1月にサッカーウェールズ代表の監督に就任した元選手はライアン・ギグスである | ○ |
2018年1月にサッカーウェールズ代表の監督に就任した元選手はクレイグ・ベラミーである | × |
2018年のサッカーW杯ロシア大会のMVPはモドリッチである | ○ |
2018年のサッカーW杯ロシア大会のMVPはグリーズマンである | × |
男子のサッカーW杯でアジア勢が南米勢に勝利したのは2018年ロシアW杯のコロンビア戦で日本が勝ったのが初めてである | ○ |
慶應大学のサッカー部は正式名称ではソッカー部という | ○ |
慶應大学のサッカー部は正式名称ではスッカー部という | × |
2020年3月にサガン鳥栖のFW金崎夢生が移籍したクラブは名古屋グランパスである | ○ |
2020年3月にサガン鳥栖のFW金崎夢生が移籍したクラブは鹿島アントラーズである | × |
2019年2月に富士ゼロックススーパーカップで優勝したサッカークラブは川崎フロンターレである | ○ |
2021年2月に富士ゼロックススーパーカップで優勝したサッカークラブは川崎フロンターレである | ○ |
2021年2月に富士ゼロックススーパーカップで優勝したサッカークラブはガンバ大阪である | × |
2023年に男子サッカーのアジアカップが開催される国は中国である | ○ |
2023年に男子サッカーのアジアカップが開催される国は韓国である | × |
2018-2019のサッカートルコ1部リーグで優勝したクラブはベジクタシュである | × |
2020年12月にブラジル代表のFWネイマールが背中にタトゥーを入れたアニメのキャラクターは孫悟空である | ○ |
2020年12月にブラジル代表のFWネイマールが背中にタトゥーを入れたアニメのキャラクターは大空翼である | × |
2021年1月にJリーグのルヴァンカップで優勝したクラブはFC東京である | ○ |
2021年1月にJリーグのルヴァンカップで優勝したクラブは柏レイソルである | × |
2019年7月に女子サッカーW杯で優勝した国はアメリカである | ○ |
2018-2019シーズンのリーガ・エスパニョーラで優勝したサッカークラブはFCバルセロナである | ○ |
2020年にセリエAの公式戦出場試合数の最多記録を更新したサッカー選手はブッフォンである | ○ |
2020年にセリエAの公式戦出場試合数の最多記録を更新したサッカー選手はキエッリーニである | × |
2020年9月にUEFAスーパーカップで優勝したサッカークラブはバイエルン・ミュンヘンである | ○ |
2020プレナスなでしこリーグ1部で優勝したサッカークラブは浦和レッズレディースである | ○ |
2020プレナスなでしこリーグ1部で優勝したサッカークラブは日テレ・ベレーザである | × |
2021年のヨーロッパ選手権サッカースペイン代表にFCバルセロナ所属の選手は一人も選ばれなかった | × |
2021年のヨーロッパ選手権サッカースペイン代表にレアル・マドリード所属の選手は一人も選ばれなかった | ○ |
1993年5月15日のJリーグ開幕戦で決勝点を決めた横浜マリノスの選手はラモン・ディアスである | ○ |
1993年5月15日のJリーグ開幕戦で決勝点を決めた横浜マリノスの選手はエバートンである | × |
全国高校サッカー選手権で通算最多得点の記録を保持している選手は平山相太である | ○ |
全国高校サッカー選手権で通算最多得点の記録を保持している選手は大迫勇也である | × |
