| メジャーリーグで通算本塁打が最も多いのは? | ハンク・アーロン | バリー・ボンズ |
| バリー・ボンズ | ||
| ピート・ローズ | ||
| ベーブ・ルース | ||
| ┗通算打点が最も多いのは? | ハンク・アーロン | ハンク・アーロン |
| バリー・ボンズ | ||
| ピート・ローズ | ||
| ベーブ・ルース | ||
| 両リーグで首位打者を獲得した江藤慎一がセ・リーグで首位打者を獲得した時の所属チームは? | ロッテ・オリオンズ | 中日ドラゴンズ |
| 広島カープ | ||
| 南海ホークス | ||
| 中日ドラゴンズ | ||
| ┗パ・リーグで首位打者を獲得した時の所属チームは? | ロッテ・オリオンズ | ロッテ・オリオンズ |
| 広島カープ | ||
| 南海ホークス | ||
| 中日ドラゴンズ | ||
| 監督としてメジャーリーグ史上最多となる、7755試合で采配を振るった指導者は? | トニー・ラルーサ | コニー・マック |
| ケーシー・ステンゲル | ||
| コニー・マック | ||
| スパーキー・アンダーソン | ||
| 大リーグチームの本拠地球場の中で、最も歴史が古い球場は? | ミラー・パーク | フェンウェイ・パーク |
| フェンウェイ・パーク | ||
| リグレー・フィールド | ||
| AT&Tパーク | ||
| ┗2番目に歴史が古い球場は? | ミラー・パーク | リグレー・フィールド |
| フェンウェイ・パーク | ||
| リグレー・フィールド | ||
| AT&Tパーク | ||
| 中国のプロ野球リーグCBLのチームで四川省成都に本拠地を置くチームは? | レオパーズ | ドラゴンズ |
| ドラゴンズ | ||
| ホープスターズ | ||
| タイガース | ||
| ┗江蘇省無錫に本拠地を置くチームは? | レオパーズ | ホープスターズ |
| ドラゴンズ | ||
| ホープスターズ | ||
| タイガース | ||
| ┗広東省広州に本拠地を置くチームは? | レオパーズ | レオパーズ |
| ドラゴンズ | ||
| ホープスターズ | ||
| タイガース | ||
| ┗北京に本拠地を置くチームは? | レオパーズ | タイガース |
| ドラゴンズ | ||
| ホープスターズ | ||
| タイガース | ||
| ┗上海に本拠地を置くチームは? | レオパーズ | ゴールデンイーグルス |
| ドラゴンズ | ||
| ゴールデンイーグルス | ||
| タイガース | ||
| 日本プロ野球史上初めてサイクルヒットを達成した選手は? | 西沢道夫 | 藤村富美男 |
| 青田昇 | ||
| 藤村富美男 | ||
| 金田正泰 | ||
| ┗史上2人目のサイクルヒットを達成した選手は? | 西沢道夫 | 金田正泰 |
| 青田昇 | ||
| 藤村富美男 | ||
| 金田正泰 | ||
| 春のセンバツ高校野球で初出場が最も遅かった都道府県はどこ? | 茨城県 | 山形県 |
| 山形県 | ||
| 沖縄県 | ||
| 宮崎県 | ||
| 日本に野球を伝えた功績により野球殿堂入りを果たしているアメリカ人教育者は? | アレキサンダー・カートライト | ホーレス・ウィルソン |
| ホーレス・ウィルソン | ||
| アルバート・ベイツ | ||
| フランク・オドール | ||
| 春のセンバツ高校野球で出場回数が最も多い高校はどこ? | 中京大中京 | 熊谷大付属平安 |
| 熊谷大付属平安 | ||
| 早稲田実業 | ||
| 松商学園 | ||
| 1901年から1960年まで存在した初代ワシントン・セネタースを前身とする、現在の大リーグの球団はどこ? | テキサス・レンジャーズ | ミネソタ・ツインズ |
| ミネソタ・ツインズ | ||
| ボルチモア・オリオールズ | ||
| ボストン・レッドソックス | ||
| ┗1961年から1970年まで2代目ワシントン・セネタースを前身とする、現在の大リーグの球団は? | テキサス・レンジャーズ | テキサス・レンジャーズ |
| ミネソタ・ツインズ | ||
| ボルチモア・オリオールズ | ||
| ボストン・レッドソックス | ||
| 都市対抗野球大会の優勝チームに授与される優勝旗のことを何という? | 黒竜旗 | 黒獅子旗 |
| 黒鷲旗 | ||
| 黒獅子旗 | ||
| 黒鯱旗 | ||
| ┗社会人野球日本選手権の優勝チームに贈られる優勝旗のことを何という? | 黒竜旗 | ダイヤモンド旗 |
| 黒鷲旗 | ||
| 黒獅子旗 | ||
| ダイヤモンド旗 | ||
| アメリカ大リーグでワールドシリーズの優勝回数が最も多いのは? | ヤンキース | ヤンキース |
| カブス | ||
| カージナルス | ||
| ブレーブス | ||
| ┗2番目に多いのはどこ? | ヤンキース | カージナルス |
| カブス | ||
| カージナルス | ||
| ブレーブス | ||
| プロ野球の試合で、野手がフェアゾーンにある打球に故意にグラブを投げつけてボールを止めるとどうなる? | 問題なし | 走者に三個の塁が与えられる |
| 走者に三個の塁が与えられる | ||
| 走者に二個の塁が与えられる | ||
| 走者に一個の塁が与えられる | ||
| プロ野球、北海道日本ハムファイターズの2軍施設がある千葉県の都市は? | 我孫子市 | 鎌ケ谷市 |
| 八千代市 | ||
| 鎌ケ谷市 | ||
| 袖ケ浦市 | ||
| 北海道日本ハムファイターズの2軍の本拠地球場であるファイターズスタジアムがあるのは千葉県の何市? | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 |
| 白井市 | ||
| 香取市 | ||
| 鎌ヶ谷市 | ||
| 監督としてアメリカ大リーグ史上最多の3731勝を記録したコニー・マックが、1901年から50年間も監督を務めた球団は? | カブス | アスレチックス |
| レンジャース | ||
| アスレチックス | ||
| インディアンス | ||
| 開閉式屋根付き野球場で初めてフィールドに天然芝を採用した大リーグ、アリゾナ・ダイヤモンドバックスの本拠地球場は? | ロジャース・センター | チェイス・フィールド |
| チェイス・フィールド | ||
| カウフマン・スタジアム | ||
| ミニッツメイド・パーク | ||
| 2013年に社会人野球チームNOMOベースボールクラブが本拠地を以前の堺市から移転した兵庫県の都市は? | 尼崎市 | 豊岡市 |
| 西宮市 | ||
| 豊岡市 | ||
| 明石市 | ||
| 2012年から日本プロ野球で使われる木製バットの最大直径は大リーグに合わせて、7cm以下から何cm以下になった? | 6.8cm | 6.6cm |
| 6.6cm | ||
| 6.7cm | ||
| 6.5cm | ||
| レンジャーズやタイガースで活躍した、ゴールドグラブ賞を捕手としては史上最多の13回受賞した元プロ野球選手は? | イバン・ロドリゲス | イバン・ロドリゲス |
| ホルヘ・ポサダ | ||
| カールトン・フィスク | ||
| ジェイソン・バリテック | ||
| 2015年1月に元大リーガー、野茂英雄の長男・野茂貴裕が1軍の通訳として入団したプロ野球チームは? | 日本ハム | 日本ハム |
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| ソフトバンク | ||
| 2015年10月4日にマーリンズのイチローが大リーグの公式戦で初めて投手として登板した時の相手チームはどこ? | パイレーツ | フィリーズ |
| フィリーズ | ||
| ナショナルズ | ||
| メッツ | ||
| かつて読売ジャイアンツで活躍していたプロ野球選手、長嶋茂雄と王貞治のコンビを「ON砲」と命名したスポーツ新聞は? | スポーツ昭和 | デイリースポーツ |
| スポーツニッポン | ||
| デイリースポーツ | ||
| 日刊スポーツ | ||
| 史上2人目の東京大学出身の元プロ野球選手・井手峻が相談役を務めるプロ野球チームは? | 中日 | 中日 |
| ロッテ | ||
| 横浜DeNA | ||
| オリックス | ||
| アメリカ大リーグにおいて史上唯一、シーズン開幕戦でノーヒットノーランを達成した投手は誰? | サンディー・コーファックス | ボブ・フェラー |
| カール・ハッベル | ||
| フィル・ニークロ | ||
| ボブ・フェラー | ||
| 2009年に、江藤省三が東京六大学野球で史上初となるプロ野球出身の監督に就任したのは何大学? | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 |
| 立教大学 | ||
| 早稲田大学 | ||
| 東京大学 | ||
| アメリカ大リーグにおいてサイヤング賞、シーズンMVP、ワールドシリーズMVPを同じ年に受賞した唯一の選手は? | スティーブ・カールトン | サンディ・コーファックス |
| サンディ・コーファックス | ||
| ウォーレン・スパーン | ||
| クリスティ・マシューソン | ||
| 2014年に大リーグに新設されたア・リーグ最優秀救援投手賞の名前は? | ブルース・スーター賞 | マリアノ・リベラ賞 |
| マリアノ・リベラ賞 | ||
| エリック・ガニエ賞 | ||
| トレバー・ホフマン賞 | ||
| ┗ナ・リーグ最優秀救援投手賞の名前は? | ブルース・スーター賞 | トレバー・ホフマン賞 |
| マリアノ・リベラ賞 | ||
| エリック・ガニエ賞 | ||
| トレバー・ホフマン賞 | ||
| アメリカのメジャーリーグでオールスターゲームの前々日に開催球場で行われる、マイナーリーグ版オールスターゲームは? | ヤングプレーヤーズゲーム | フューチャーズゲーム |
| ベイビーズゲーム | ||
| ネクストスターズゲーム | ||
| フューチャーズゲーム | ||
| ベーブ・ルースが最初に所属した大リーグのチームは? | ボストン・レッドソックス | ボストン・レッドソックス |
| ボストン・ブレーブス | ||
| ニューヨーク・メッツ | ||
| ニューヨーク・ヤンキース | ||
| ┗最後に所属した大リーグのチームは? | ボストン・レッドソックス | ボストン・ブレーブス |
| ボストン・ブレーブス | ||
| ニューヨーク・メッツ | ||
| ニューヨーク・ヤンキース | ||
| アメリカ大リーグにおいてサイ・ヤングに次ぐ歴代2位となる通算勝利417勝の記録を持つ投手は? | スティーブ・カールトン | ウォルター・ジョンソン |
| ゲイロード・ペリー | ||
| サンディ・コーファックス | ||
| ウォルター・ジョンソン | ||
| 高校野球の強豪聖光学院高校があるのは福島県の何市? | 会津若松市 | 伊達市 |
| 郡山市 | ||
| 須賀川市 | ||
| 伊達市 | ||
| 2012年にアメリカ大リーグのカージナルスが、元監督のトニー・ラルーサの栄光を讃え永久欠番にした背番号は? | 9番 | 10番 |
| 12番 | ||
| 11番 | ||
| 10番 | ||
| 2012年の大リーグで45年ぶりの三冠王となったミゲル・カブレラが所属している球団は? | ジャイアンツ | タイガース |
| パドレス | ||
| アスレチックス | ||
| タイガース | ||
| 「ウォーレン・スパーン賞」といえば、メジャーリーグで1年間を通じ最も活躍したどんな選手に与えられる賞? | 指名打者 | 左投手 |
| キャッチャー | ||
| 左投手 | ||
| 抑え投手 | ||
| 2016年7月に大リーグが発表したア・リーグの首位打者賞の新しい名称は? | ウェイド・ボッグス賞 | ロッド・カルー賞 |
| トニー・グウィン賞 | ||
| ロッド・カルー賞 | ||
| ラリー・ウォーカー賞 | ||
| ┗ナ・リーグの首位打者賞の新しい名称は? | ウェイド・ボッグス賞 | トニー・グウィン賞 |
| トニー・グウィン賞 | ||
| ロッド・カルー賞 | ||
| ラリー・ウォーカー賞 | ||
| 通算セーブのメジャーリーグ記録を保持するピッチャー、マリアノ・リベラの出身国は? | パナマ | パナマ |
| キューバ | ||
| ドミニカ共和国 | ||
| プエルトリコ | ||
| 2014年5月に大リーグのニューヨーク・ヤンキースで永久欠番となった、ジョー・トーリ元監督の背番号は? | 7番 | 6番 |
| 8番 | ||
| 6番 | ||
| 4番 | ||
| 甲子園球場に移る前の高校野球夏の甲子園の開催地、鳴尾球場はどんな施設の中に設けられた野球場だった? | 遊園地 | 競馬場 |
| 競馬場 | ||
| 植物園 | ||
| 魚市場 | ||
| 2009年8月に設立された「日本女子プロ野球機構」が本社を置く都市は? | 京都市 | 京都市 |
| 大阪市 | ||
| 堺市 | ||
| 神戸市 | ||
| 1975年6月1日の対ロッテ戦で水谷則博から本塁打を放ち、日本プロ野球史上初の全球団から本塁打を記録した選手は? | 土井正博 | 江藤慎一 |
| 江藤慎一 | ||
| 山内一弘 | ||
| 加藤英司 | ||
| かつて屋鋪要、高木豊、加藤博一を「スーパーカートリオ」と命名して売り出した、当時のプロ野球横浜大洋ホエールズの監督は? | 別当薫 | 近藤貞雄 |
| 関根潤三 | ||
| 近藤貞雄 | ||
| 大沢啓二 | ||
| 2003年の高校野球、夏の甲子園対倉敷工戦で8対0で4回降雨ノーゲーム、翌日の再試合では2対5で負けた不運の高校は? | 駒大苫小牧 | 駒大苫小牧 |
| 平安高校 | ||
| 沖縄尚学 | ||
| 福井商業 | ||
| 1967年に昭和生まれでは史上初となる、川上哲治に次いで2人目のプロ野球通算2000本安打を達成した選手は? | 榎本喜八 | 山内一弘 |
| 広瀬叔功 | ||
| 山内一弘 | ||
| 野村克也 | ||
| アメリカ大リーグで16打席連続出塁という最多記録を保持している往年の選手は? | ミッキー・マントル | テッド・ウィリアムズ |
| ジョー・ディマジオ | ||
| テッド・ウィリアムズ | ||
| タイ・カップ | ||
| アメリカ大リーグの球団タンパベイ・レイズの本拠地球場トロピカーナ・フィールドがあるフロリダ州の都市は? | セントピーターズバーグ | セントピーターズバーグ |
| フォートローダデール | ||
| コーラルスプリングス | ||
| オーランド | ||
| アメリカ大リーグのシーズン最優秀投手に与えられるサイ・ヤング賞の第1回受賞者は? | ドン・ニューカム | ドン・ニューカム |
| ボブ・ターリー | ||
| サンディ・コーファックス | ||
| ウォーレン・スパーン | ||
| メジャーリーグのジャイアンツの監督を1903年から30年間務めたヒット・エンド・ランの考案者といわれる監督は? | マグロー | マグロー |
| アジー | ||
| ブリー | ||
| サバー | ||
| 2019年の大リーグアメリカン・リーグで最多勝利、最優秀防御率、最多セーブを独占したのはどこのチーム? | ホワイトソックス | アストロズ |
| アストロズ | ||
| レッドソックス | ||
| ロイヤルズ | ||
| 2018年に大リーグナショナル・リーグのシーズンMVPを受賞したブルワーズの選手は? | ジャスティン・ボーア | クリスチャン・イエリッチ |
| ディー・ゴードン | ||
| マーティン・プラド | ||
| クリスチャン・イエリッチ | ||
| 高校野球の甲子園大会において1982年の夏から1983年の夏にかけて、歴代1位の最多連勝記録15という記録を作った高校は? | 帝京高校 | 池田高校 |
| 箕島高校 | ||
| PL学園 | ||
| 池田高校 | ||
| プロ野球の日本シリーズで通算2本のサヨナラホームランを放った唯一の選手である外国人選手は? | ホプキンス | ハドリ |
| バーマ | ||
| ハドリ | ||
| アルトマン | ||
| 2015年11月に福岡ソフトバンクホークスを退団した捕手細山田武史が入ったのはどこの会社の硬式野球部? | 新日本石油ENEOS | トヨタ自動車 |
| NTT東日本 | ||
| トヨタ自動車 | ||
| JR東日本 | ||
| 2017年4月にアフリカ大陸出身の選手として初の打点を記録したピッツバーグ・パイレーツの選手ギフト・ヌゴエペの出身国は? | ケニア | 南アフリカ共和国 |
| 南アフリカ共和国 | ||
| モロッコ | ||
| エジプト | ||
| 2015年5月の東京六大学野球リーグにおいて、東京大学が連敗記録を94で止めた時の相手はどこ? | 早稲田大学 | 法政大学 |
| 法政大学 | ||
| 慶応大学 | ||
| 明治大学 | ||
| 1972年の春のセンバツ高校野球の決勝は、同じ大学の付属高校同士の対戦として話題になりましたがそれはどこの大学? | 東洋大学 | 日本大学 |
| 駒澤大学 | ||
| 日本大学 | ||
| 東海大学 | ||
| 野球の大会・WBCで第1回から3大会連続で出場した唯一の日本人選手は? | 阿部慎之助 | 杉内俊哉 |
| 杉内俊哉 | ||
| 松井稼頭央 | ||
| 稲葉篤紀 | ||
| 1933年に大リーグの第1回オールスターゲームが開催された野球場はどこ? | コミスキー・パーク | コミスキー・パーク |
| クロスリー・フィールド | ||
| リグレー・フィールド | ||
| ポロ・グラウンズ | ||
| サイ・ヤング賞を3度受賞した投手マックス・シャーザーが2021年12月にドジャースから移籍した大リーグのチームは? | レイズ | メッツ |
| アストロズ | ||
| レッズ | ||
| メッツ | ||
| 2021年にプロ野球セ・リーグのチームでは初めて女子硬式野球クラブチームを新設したのはどこ? | 巨人 | 阪神 |
| 中日 | ||
| 阪神 | ||
| 横浜DeNA | ||
| 元プロ野球選手の別所毅彦が1947年に第1回沢村賞を受賞した時に所属していた球団は? | 南海ホークス | 南海ホークス |
| 読売ジャイアンツ | ||
| 大阪タイガース | ||
| 阪急ブレーブス | ||
| 2009年から2013年まで慶應義塾大学野球部の監督を務めた元プロ野球選手は? | 江藤省三 | 江藤省三 |
| 田尾安志 | ||
| 谷沢健一 | ||
| 大島康徳 | ||
| 2019年1月に日本女子プロ野球初の永久欠番となった、2018年12月に引退した川端友紀の背番号はいくつ? | 13番 | 23番 |
| 3番 | ||
| 23番 | ||
| 33番 | ||
| メジャーリーグ史上初めて選手として2000本安打、監督として2000勝の両方を達成した人物は誰? | トニー・ラルーサ | ジョー・トーリ |
| ケーシー・ステンゲル | ||
| スパーキー・アンダーソン | ||
| ジョー・トーリ | ||
| サンフランシスコ・ジャイアンツの本拠地球場、オラクルパークの左翼席スタンド上部にあるのは何の巨大なオブジェ? | ヘルメット | グローブ |
| ボール | ||
| バット | ||
| グローブ | ||
| アメリカ大リーグ史上初めてワールドシリーズにおいてノーヒットノーランを達成した投手は? | カール・ハッベル | ドン・ラーセン |
| サンディー・コーファックス | ||
| ボブ・フェラー | ||
| ドン・ラーセン | ||
| 2016年まで71年間にわたってワールドシリーズに進出できない「ビリー・ゴートの呪い」に苦しめられた大リーグの球団は? | ピッツバーグ・パイレーツ | シカゴ・カブス |
| シカゴ・カブス | ||
| ボルチモア・オリオールズ | ||
| ヒューストン・アストロズ | ||
| 高校野球の名門明徳義塾高校がある高知県の都市は? | 香美市 | 須崎市 |
| 須崎市 | ||
| 江南市 | ||
| 土佐清水市 | ||
| 1950年にある鉄道会社を母体として結成された女子プロ野球チームは? | 京浜ジャイアンツ | 京浜ジャイアンツ |
| 湘南ジャイアンツ | ||
| 小田急ジャイアンツ | ||
| 東武ジャイアンツ | ||
| 1968年に打率.301というメジャーリーグ史上最も低い打率で首位打者となった当時レッドソックスの選手は? | ピート・ラネルズ | カール・ヤストレムスキー |
| トニー・オリバ | ||
| カール・ヤストレムスキー | ||
| フランク・ロビンソン | ||
| プロ野球の本拠地球場でふらっとリビングがあるのはどこ? | 札幌ドーム | ベルーナドーム |
| ベルーナドーム | ||
| PayPayドーム | ||
| 楽天生命パーク宮城 | ||
| ┗2回外野レストラン席スターダイナーがあるのはどこ? | 京セラドーム大阪 | 京セラドーム大阪 |
| ベルーナドーム | ||
| PayPayドーム | ||
| 楽天生命パーク宮城 | ||
| ┗ヴィクトリー・フィールドシートがあるのはどこ? | 京セラドーム大阪 | 楽天生命パーク宮城 |
| ベルーナドーム | ||
| PayPayドーム | ||
| 楽天生命パーク宮城 | ||
| アメリカ大リーグにおいてマイアミ・マーリンズ対タンパベイ・レイズの対戦のことを何シリーズという? | シトラスシリーズ | シトラスシリーズ |
| ビタミンシリーズ | ||
| ソレイユシリーズ | ||
| シナモンシリーズ | ||
| プロ野球の名選手が使用した木製バットが展示されている「バットミュージアム」がある富山県の都市は? | 小矢部市 | 南砺市 |
| 滑川市 | ||
| 射水市 | ||
| 南砺市 | ||
| 2017年シーズンから本拠地球場のグラウンド部分のみ「リッキー・ヘンダーソン・フィールド」に改称した大リーグのチームは? | アスレチックス | アスレチックス |
| ブルージェイズ | ||
| アストロズ | ||
| インディアンス | ||
| 高校野球の甲子園大会で春夏を通じて唯一延長戦でノーヒットノーランを達成した選手は? | 芝草宇宙 | 王貞治 |
| 杉内俊哉 | ||
| 王貞治 | ||
| 工藤公康 | ||
| 2015年に日本プロ野球界初となる選手たちがアイデアを出し合ってのオリジナル絵本を制作したチームは? | 西武 | 日本ハム |
| ソフトバンク | ||
| 日本ハム | ||
| オリックス | ||
| アメリカ大リーグにおいて一人の投手が100球以下で完封勝利を飾ることを、往年の名投手にちなんで何という? | クレメンス | マダックス |
| マダックス | ||
| ジョンソン | ||
| ライアン | ||
| 元巨人の山本英一郎を初代監督に迎えて、1949年に結成された日本初の女子プロ野球チームの名前は何? | スマイル・ブルーバード | ロマンス・ブルーバード |
| ロマンス・ブルーバード | ||
| ドリーム・ブルーバード | ||
| ロイヤル・ブルーバード | ||
| 日本プロ野球史上初めて「通算1000安打」「通算1000試合出場」を達成した選手は? | 河西俊雄 | 坪内道典 |
| 苅田久徳 | ||
| 川上哲治 | ||
| 坪内道典 | ||
| 2020年にキム・アングがメジャーリーグ史上初となる女性ゼネラルマネジャーに就任したチームは? | シンシナティ・レッズ | マイアミ・マーリンズ |
| ミネソタ・ツインズ | ||
| シカゴ・カブス | ||
| マイアミ・マーリンズ | ||
| メジャーリーグの野球チームワシントン・ナショナルズの本拠地ナショナルズ・パークの球場内に植えられている木は? | 梅 | 桜 |
| イチョウ | ||
| 桜 | ||
| カエデ | ||
| メジャーリーグのチームの中で唯一、ナショナル、アメリカンの両リーグからワールドシリーズへ出場したことがあるのはどこ? | ミネソタ・ツインズ | ヒューストン・アストロズ |
| ワシントン・ナショナルズ | ||
| ロサンゼルス・ドジャース | ||
| ヒューストン・アストロズ | ||
| 2019年6月に元レッドソックスの投手クレイグ・キンブレルが入団した大リーグのチームは? | レッズ | カブス |
| ブルワーズ | ||
| アストロズ | ||
| カブス | ||
| 次のうち、1936年秋季リーグ戦で誕生した、日本プロ野球の初代本塁打王に含まれないのは? | 藤村富美男 | 景浦將 |
| 景浦將 | ||
| 古谷倉之助 | ||
| 山下実 | ||
| ラリー回数や打球の強さを競うテニスに似たスポーツフレスコボールが生まれた国は? | カナダ | ブラジル |
| ニュージーランド | ||
| スイス | ||
| ブラジル | ||
| アメリカのメジャーリーグで通算満塁本塁打23本という歴代1位の記録を持つ選手は誰? | タイ・カップ | ルー・ゲーリック |
| ルー・ゲーリック | ||
| ハンク・アーロン | ||
| ジョー・ディマジオ | ||
| 2020年のメジャーリーグワールドシリーズでMVPを受賞したドジャースの選手は? | コーリー・シーガー | コーリー・シーガー |
| エドウィン・リオス | ||
| クリス・テイラー | ||
| ギャビン・ラックス | ||
| 2022年3月にアスレチックスのマット・オルソンがトレードで移籍した大リーグのチームは? | ミネソタ・ツインズ | アトランタ・ブレーブス |
| ワシントン・ナショナルズ | ||
| サンディエゴ・パドレス | ||
| アトランタ・ブレーブス | ||
| 2016年1月に通算427本塁打の捕手、マイク・ピアザの背番号「31」を永久欠番にした大リーグのチームはどこ? | メッツ | メッツ |
| マーリンズ | ||
| ドジャース | ||
| パドレス | ||
| 日本のプロ野球で監督として最も多くの勝利を記録しているのは? | 鶴岡一人 | 鶴岡一人 |
| 三原脩 | ||
| 藤本定義 | ||
| 野村克也 | ||
| ┗最も多くの敗戦を記録しているのは? | 鶴岡一人 | 野村克也 |
| 三原脩 | ||
| 藤本定義 | ||
| 野村克也 | ||
| 2012年11月にプロ野球東京ヤクルトスワローズ初の「ファンクラブ名誉会員」に任命されたお笑いタレントは? | バカリズム | 出川哲朗 |
| 出川哲朗 | ||
| 狩野英孝 | ||
| スギちゃん | ||
| 2022年3月にツインズの投手マイケル・ピネダがFAで移籍した大リーグのチームは? | デトロイト・タイガース | デトロイト・タイガース |
| ミネソタ・ツインズ | ||
| アトランタ・ブレーブス | ||
| ボストン・レッドソックス | ||
| 2015年に23歳252日という大リーグ史上最年少で通算100本塁打&100盗塁を達成した選手は誰? | エバン・ロンゴリア | マイク・トラウト |
| ネフタリ・フェリス | ||
| マイク・トラウト | ||
| ジェレミー・ヘリクソン | ||
| オリックス・バファローズに所属しているプロ野球選手、宗佑磨の父親の出身国は? | ガーナ | ギニア |
| ハイチ | ||
| ギニア | ||
| ジャマイカ | ||
| 2022年3月にタンパベイ・レイズのネルソン・クルーズがFAで移籍した大リーグのチームは? | シカゴ・カブス | ワシントン・ナショナルズ |
| ワシントン・ナショナルズ | ||
| ミネソタ・ツインズ | ||
| アトランタ・ブレーブス | ||
| 2015年8月にマリナーズの岩隈久志が日本人2人目のノーヒットノーランを達成した時の対戦相手は? | アスレチックス | オリオールズ |
| レンジャーズ | ||
| オリオールズ | ||
| エンゼルス | ||
| 2022年11月にアメリカ大リーグのワールドシリーズで、新人野手として史上初めて大会MVPを受賞したアストロズの選手は? | ジェレミー・ペーニャ | ジェレミー・ペーニャ |
| カイル・タッカー | ||
| アレックス・ブレグマン | ||
| トレイ・マンシーニ | ||
| 2021年にアメリカンフットボールXリーグのノジマ相模原ライズに入団した、横浜DeNAベイスターズで活躍した元プロ野球選手は? | 荒波翔 | 石川雄洋 |
| 石川雄洋 | ||
| 加賀繁 | ||
| 後藤武敏 | ||
| 1978年にヤクルトスワローズが初のリーグ優勝を果たした時のシーズンMVPは? | 大杉勝男 | 若松勉 |
| 松岡弘 | ||
| 若松勉 | ||
| マニエル | ||
| ┗同じ年の日本シリーズでMVPを獲得した選手は? | 大杉勝男 | 大杉勝男 |
| 松岡弘 | ||
| 若松勉 | ||
| マニエル | ||
| 2014年にプロ野球2人目となる打者0人での勝利投手となった東京ヤクルトスワローズ所属の投手は? | 八木亮祐 | 久古健太郎 |
| 久古健太郎 | ||
| 七條祐樹 | ||
| 石山泰稚 | ||
| 2022年3月にアストロズのカルロス・コレアがFAで移籍した大リーグのチームは? | アトランタ・ブレーブス | ミネソタ・ツインズ |
| デトロイト・タイガース | ||
| ボストン・レッドソックス | ||
| ミネソタ・ツインズ | ||
| プロ野球の本拠地球場でレジェンズシートがあるのはどこ? | 甲子園球場 | 東京ドーム |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
| 横浜スタジアム | ||
| 東京ドーム | ||
| ┗スカイバーカウンターがあるのはどこ? | 甲子園球場 | 横浜スタジアム |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
| 横浜スタジアム | ||
| 東京ドーム | ||
| ┗ヒップバーシートがあるのはどこ? | 神宮球場 | 神宮球場 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
| 横浜スタジアム | ||
| 東京ドーム | ||
| 2023年8月に大リーグニューヨーク・メッツの投手ジャスティン・バーランダーが移籍した大リーグのチームは? | ブレーブス | アストロズ |
| オリオールズ | ||
| カブス | ||
| アストロズ | ||
| 1964年にプロ野球の日本シリーズで現在も残る3完封という最多記録を作った投手は? | 小山正明 | スタンカ |
| 稲尾和久 | ||
| 杉浦忠 | ||
| スタンカ | ||
| 日本のプロ野球でも使われている弾道測定機器「トラックマン」を開発したトラックマンはどこの国の会社? | デンマーク | デンマーク |
| フィンランド | ||
| ノルウェー | ||
| スウェーデン | ||
| 2023年11月にプロ野球東京ヤクルトスワローズの2軍の球場を移転することが発表されたのは茨城県何市? | 守谷市 | 守谷市 |
| 筑西市 | ||
| 潮来市 | ||
| 稲敷市 | ||
| 2022年3月にドジャースの投手ケンリー・ジャンセンがFAで移籍した大リーグのチームは? | アトランタ・ブレーブス | アトランタ・ブレーブス |
| ボストン・レッドソックス | ||
| デトロイト・タイガース | ||
| ミネソタ・ツインズ | ||
| 2013年に、日本プロ野球における最長ブランク記録となる「3580日ぶりの勝利」をマークした、東京ヤクルトスワローズの投手は? | 藤田太陽 | 阿部健太 |
| 徳山武陽 | ||
| 正田樹 | ||
| 阿部健太 | ||
| 2022年3月にニューヨーク・ヤンキースのルーク・ボイトがジャスティン・ラングとのトレードで移籍したチームは? | ワシントン・ナショナルズ | サンディエゴ・パドレス |
| サンディエゴ・パドレス | ||
| ミネソタ・ツインズ | ||
| フィラデルフィア・フィリーズ | ||
| プロ野球の投手で高橋優貴の所属チームは? | 巨人 | 巨人 |
| 広島 | ||
| 阪神 | ||
| ヤクルト | ||
| ┗高橋昴也の所属チームは? | 巨人 | 広島 |
| 広島 | ||
| 阪神 | ||
| ヤクルト | ||
| 巨人で活躍したプロ野球選手王貞治の出身高校は? | 早稲田実業 | 早稲田実業 |
| 銚子商 | ||
| 作新学院 | ||
| 佐倉一高 | ||
| ┗長嶋茂雄の出身高校は? | 早稲田実業 | 佐倉一高 |
| 銚子商 | ||
| 作新学院 | ||
| 佐倉一高 | ||
| 1980年代の南海ホークスで主力として活躍した投手藤本修二のニックネーム「ニャンコ」の由来は? | 猫のような投げ方だから | 猫に指を噛まれた |
| 猫に顔が似ている | ||
| 猫に指を噛まれた | ||
| 猫をキャンプに連れてきた | ||
| その生涯でわずか2度しか負けなかったといわれている史上最強のなぎなた剣士といわれる明治の女性武道家は? | 亀岡秀雄 | 園部秀雄 |
| 二条秀雄 | ||
| 吉富秀雄 | ||
| 園部秀雄 | ||
