高校野球、夏の甲子園で1試合の本塁打5本という史上最多記録を持つ高校は智弁和歌山高校である | ○ |
高校野球、夏の甲子園で1試合の本塁打5本という史上最多記録を持つ高校はPL学園である | × |
プロ野球出身者で初めて文化功労者に選ばれたのは川上哲治である | ○ |
プロ野球出身者で初めて文化功労者に選ばれたのは長嶋茂雄である | × |
野球のBCリーグでは指名打者制度を採用している | ○ |
東京六大学野球では高校野球と同じように金属バットを使うことができる | × |
日本のプロ野球で1試合に10打点以上を記録した選手がいる | ○ |
プロ野球の二軍リーグのうち2010年より全試合でDH制度を採用しているのはイースタン・リーグである | ○ |
プロ野球の二軍リーグのうち2010年より全試合でDH制度を採用しているのはウエスタン・リーグである | × |
大リーグで、その年に最も活躍した打者に贈られる賞はハンク・アーロン賞である | ○ |
大リーグで、その年に最も活躍した打者に贈られる賞はベーブ・ルース賞である | × |
プロ野球投手に贈られる「沢村賞」の副賞は300万円である | ○ |
プロ野球投手に贈られる「沢村賞」の副賞は200万円である | × |
プロ野球のセ・リーグ連盟歌のタイトルは『六つの星』である | ○ |
プロ野球のセ・リーグ連盟歌のタイトルは『六つの夢』である | × |
アメリカ大リーグにおいて最初に永久欠番となった選手はルー・ゲーリッグである | ○ |
アメリカ大リーグにおいて最初に永久欠番となった選手はベープ・ルースである | × |
日本のプロ野球のドラフトは中学生も指名できる | ○ |
関西学生野球リーグでもっとも優勝回数が多いのは近畿大学である | ○ |
関西学生野球リーグでもっとも優勝回数が多いのは関西大学である | × |
日本のプロ野球では併殺打で塁上のランナーがホームインした場合は打者に打点はつかない | ○ |
プロ野球パ・リーグで使う公式球の縫い目は綿でできている | ○ |
プロ野球パ・リーグで使う公式球の縫い目は麻でできている | × |
ニューヨーク・ヤンキースは1901年の創設当時オリオールズという名前だった | ○ |
日本プロ野球の歴代200勝投手は全員プロ野球のシーズン最多勝のタイトルを獲得している | × |
春の選抜高校野球で同じ都道府県にある高校が決勝戦で戦ったことがある | ○ |
夏の甲子園の地方予選でナゴヤドームが会場として使われたことがある | ○ |
都市対抗野球で最優秀選手に与えられる賞は橋戸賞である | ○ |
都市対抗野球で最優秀選手に与えられる賞は久慈賞である | × |
高校野球の甲子園大会で初めて夏春連覇を達成したのは広島商業である | ○ |
高校野球の甲子園大会で初めて夏春連覇を達成したのは作新学院である | × |
韓国プロ野球の第1回韓国シリーズを制したのはOBベアーズである | ○ |
韓国プロ野球の第1回韓国シリーズを制したのは三星ライオンズである | × |
高校野球の全国大会「夏の甲子園大会」には優勝旗だけでなく準優勝旗もある | × |
日本のプロ野球の公式戦で打者相手に一球も投げずに勝利投手となったピッチャーがいる | × |
かつて高校野球の夏の大会で敗者復活から勝ち上がって優勝した学校が存在する | ○ |
高校野球、夏の甲子園で1大会のチーム得点数が100を越えた高校がある | × |
高校野球、夏の甲子園で1大会のチーム安打数が100本以上を記録した高校がある | ○ |
高校野球の強豪・尽誠学園がある香川県の都市は善通寺市である | ○ |
高校野球の強豪・尽誠学園がある香川県の都市は観音寺市である | × |
高校野球の強豪として有名な報徳学園高校がある兵庫県の市は西宮市である | ○ |
高校野球の強豪として有名な報徳学園高校がある兵庫県の市は神戸市である | × |
高校野球の強豪として有名な大阪桐蔭高校がある大阪府の市は大東市である | ○ |
高校野球の強豪として有名な大阪桐蔭高校がある大阪府の市は東大阪市である | × |
高校野球の強豪として有名な沖縄尚学高校がある沖縄県の市は那覇市である | ○ |
高校野球の強豪として有名な沖縄尚学高校がある沖縄県の市は糸満市である | × |
高校野球の強豪として有名な沖縄水産高校がある沖縄県の市は糸満市である | ○ |
高校野球の強豪として有名な沖縄水産高校がある沖縄県の市は那覇市である | × |
日本プロ野球の公式戦でプロ初打席から3打席連続本塁打を記録した選手がいる | × |
1903年に初めて行われた野球の早慶戦に勝ったのは慶応義塾大学である | ○ |
1903年に初めて行われた野球の早慶戦に勝ったのは早稲田大学である | × |
東京ヤクルトスワローズの2軍の本拠地がある埼玉県の都市は戸田市である | ○ |
東京ヤクルトスワローズの2軍の本拠地がある埼玉県の都市は幸手市である | × |
高校野球の夏の甲子園を初めて連覇したのは和歌山中である | ○ |
高校野球の夏の甲子園を初めて連覇したのは広島商業である | × |
日本のプロ野球で支配下選手に登録できる外国人選手の数に上限はない | ○ |
中日ドラゴンズはかつて「名古屋ドラゴンズ」という名前だった | ○ |
「黒獅子旗」とは東京六大学野球リーグの優勝校に与えられる旗である | × |
現在の日本プロ野球でひとりの投手が1試合で勝利投手とセーブの両方を獲得することは出来ない | ○ |
アトランタ・ブレーブスがワールドシリーズを制したのと同じ年に、阪急ブレーブスが日本シリーズを制したことがあった | × |
アメリカ大リーグで初めて両リーグでワールドシリーズ優勝を果たした監督はスパーキー・アンダーソンである | ○ |
アメリカ大リーグで初めて両リーグでワールドシリーズ優勝を果たした監督はコニー・マックである | × |
プロ野球の2軍にも新人王のタイトルがある | × |
長嶋茂雄と王貞治のプロ入り初打席の相手投手は共に金田正一だった | ○ |
日本のプロ野球史上セ・パ両リーグで最多勝を獲得した投手は1人もいない | ○ |
大リーグのベーブ・ルース賞はワールドシリーズで活躍をした選手に贈られる賞である | ○ |
大リーグのベーブ・ルース賞はオールスターゲームで活躍をした選手に贈られる賞である | × |
日本のプロ野球ではファウルフライの落球によるエラーが起こった場合完全試合は不成立となる | × |
プロ野球の日本シリーズが9月に開催されたことがある | × |
2003年に離島の高校として初めて春のセンバツ高校野球に出場した高校があった島は隠岐島である | ○ |
2003年に離島の高校として初めて春のセンバツ高校野球に出場した高校があった島は佐渡島である | × |
かつて存在したプロ野球チーム・サンケイアトムズのユニフォームには鉄腕アトムが描かれていた | ○ |
都市対抗野球には指名打者制度が採用されている | ○ |
大分県の高校野球の強豪校明豊高校の校歌を作曲した歌手は南こうせつである | ○ |
大分県の高校野球の強豪校明豊高校の校歌を作曲した歌手は吉田拓郎である | × |
2019年3月に女子ハンドボールの日本リーグで5連覇を達成したチームは北國銀行である | ○ |
2019年3月に女子ハンドボールの日本リーグで5連覇を達成したチームはオムロンである | × |
高校野球、夏の甲子園で現職の首相として初めて始球式をおこなったのは小泉純一郎である | ○ |
高校野球、夏の甲子園で現職の首相として初めて始球式をおこなったのは海部俊樹である | × |
1930年の春のセンバツ高校野球に外地の学校として初めて出場したのは台湾一中である | ○ |
1930年の春のセンバツ高校野球に外地の学校として初めて出場したのは朝鮮一中である | × |
大リーグのシーズンMVPを最多の7度受賞している選手はバリー・ボンズである | ○ |
大リーグのシーズンMVPを最多の7度受賞している選手はベーブ・ルースである | × |
プロ野球が採用しているスコアブックの記入法は慶應式である | ○ |
プロ野球が採用しているスコアブックの記入法は早稲田式である | × |
元極道の画家・山本集が野球部の初代監督を務めた高校は智辯学園和歌山である | ○ |
元極道の画家・山本集が野球部の初代監督を務めた高校は智辯和歌山である | × |
アマチュア野球が採用しているスコアブックの記入法は早稲田式である | ○ |
フランスのサッカークラブマルセイユのホームスタジアムはヴェロドロームである | ○ |
フランスのサッカークラブマルセイユのホームスタジアムはパルク・デ・プランスである | × |
Jリーグでは背番号「1」はGK以外つけてはならない | ○ |
オランダのサッカークラブPSVのホームスタジアムはフィリップス・スタジアムである | ○ |
オランダのサッカークラブPSVのホームスタジアムはポルマン・スタジアムである | × |
イングランドのサッカー選手ショーン・ライト・フィリップスと元イングランド代表のFWイアン・ライトは親子である | ○ |
FKを得意とする中村俊輔はJリーグでの初得点ももちろんFKだった | ○ |
アルゼンチンのサッカークラブリバープレートのホームスタジアムはエル・モヌメンタルである | ○ |
アルゼンチンのサッカークラブリバープレートのホームスタジアムはボンボネーラである | × |
サッカーW杯を連覇した監督は現在までひとりもいない | × |
サッカーの国際大会欧州チャンピオンズリーグで3年連続優勝したチームは優勝カップを永久保持できる | ○ |
サッカーのJリーグJ2で優勝したサッカークラブに与えられる賞金は2000万円である | ○ |
サッカーのJリーグJ2で優勝したサッカークラブに与えられる賞金は1000万円である | × |
サッカー南米王者を決めるリベルタドーレス杯の初代優勝チームはペニャロールである | ○ |
サッカー南米王者を決めるリベルタドーレス杯の初代優勝チームはサントスである | × |
サッカーのゴールにネットは必ずつけなければならない | × |
サッカーの審判は必ず黒い服を着るようにルールで決められている | × |
Jリーグのサッカークラブのホームスタジアムの中で人工芝のものはひとつもない | ○ |
サッカーの試合でGKがゴールキックを直接自分のゴールに蹴りこんだ場合オウンゴールとなる | × |
過去に日本人で海外のサッカー代表の監督となった人物はいない | × |
Jリーグでは日本人選手がニックネームをそのまま登録名にしてもかまわない | × |
イングランドのサッカーの大会FAカップの決勝戦は延長戦が終わって同点の場合後日再試合となる | × |
JリーグのサッカークラブAC長野パルセイロのエンブレムに描かれている動物はライオンである | ○ |
JリーグのサッカークラブAC長野パルセイロのエンブレムに描かれている動物はトラである | × |
サッカーの試合でペナルティキックの助走の長さはどれだけとっても良い | ○ |
サッカーFIFAクラブW杯の優勝チームに贈られるトロフィーの名前はジ・アースである | ○ |
サッカーFIFAクラブW杯の優勝チームに贈られるトロフィーの名前はザ・ユニバースである | × |
女子サッカー日本代表のFW田中美南の出身国はタイである | ○ |
女子サッカー日本代表のFW田中美南の出身国はフィリピンである | × |
2018年サッカーW杯ロシア大会の試合会場は全てサッカー専用スタジアムである | ○ |
Jリーグのサッカークラブレノファ山口FCのエンブレムに描かれているものは五重塔である | ○ |
Jリーグのサッカークラブレノファ山口FCのエンブレムに描かれているものは教会である | × |
JリーグのJ1でハットトリックを達成した回数が最も多い選手はウェズレイである | ○ |
JリーグのJ1でハットトリックを達成した回数が最も多い選手は中山雅史である | × |
2021年5月に女子サッカー、欧州チャンピオンズリーグで優勝したのはFCバルセロナである | ○ |
2021年5月に女子サッカー、欧州チャンピオンズリーグで優勝したのはチェルシーである | × |
2021年フットサルW杯の開催国はリトアニアである | ○ |
2021年フットサルW杯の開催国はエストニアである | × |
2021年から浦和レッズでプレーする田中達也の背番号は同姓同名のレジェンド田中達也と同じ11番である | ○ |
Jリーグ、東京ヴェルディのエンブレムに描かれている鳥は始祖鳥である | ○ |
Jリーグ、東京ヴェルディのエンブレムに描かれている鳥はコンドルである | × |
サッカーのアフリカネイションズカップで優勝回数が最も多い国はエジプトである | ○ |
サッカーのアフリカネイションズカップで優勝回数が最も多い国はナイジェリアである | × |
南米サッカー連盟CONMEBOLの本部がある国はパラグアイである | ○ |
南米サッカー連盟CONMEBOLの本部がある国はウルグアイである | × |
1973年に、プロレスラーのタイガー・ジェット・シンがアントニオ猪木を路上で襲撃したのは銀座三越前である | × |
平成生まれの日本人で初のボクシング世界王者となったのは井岡一翔である | ○ |
平成生まれの日本人で初のボクシング世界王者となったのは亀田大毅である | × |
アジアの格闘技で「シルム」といえばモンゴルの相撲のことである | × |
第45代横綱の初代・若乃花と第56代横綱の2代目・若乃花はともに青森県出身である | ○ |
女子レスリングのワールドカップは毎年開催される | ○ |
女子レスリングのワールドカップは4年に1度開催される | × |
1983年に全日本プロレスで開催された若手選手によるリーグ戦は「ルー・テーズ杯争奪リーグ戦」である | ○ |
2013年5月に大相撲の横綱・白鵬が客員教授に就任した大学は拓殖大学である | ○ |
2013年5月に大相撲の横綱・白鵬が客員教授に就任した大学は国士舘大学である | × |
大相撲史上初の学士横綱・輪島大士の出身大学は日本体育大学である | × |
1995年にみちのくプロレスが開催した「第1回ふく面ワールドリーグ戦」で優勝したレスラーはドス・カラスである | ○ |
1995年にみちのくプロレスが開催した「第1回ふく面ワールドリーグ戦」で優勝したレスラーはミル・マスカラスである | × |
女子プロレスラーが歌った曲がオリコンチャート1位を獲得したことがある | × |
力士のシンボルである「髷」は明治維新政府によって廃刀令が出された際、一時的に禁止された | × |
ロシアを代表する格闘技ジム・レッドデビルは、オーナーが経営する会社が販売してしたスナック菓子にちなんで命名された | × |
かつて全日本女子プロレスで「赤いベルト」と呼ばれていたタイトルはオールパシフィック王座である | × |
相撲博物館は日本武道館に併設されている | × |
格闘技イベント「UFC」の体重別階級では、体重がちょうど100kgの格闘家はヘビー級に分類される | ○ |
格闘技イベント「UFC」の体重別階級では、体重がちょうど100kgの格闘家はスーパーヘビー級に分類される | × |
大相撲の第27代横綱・栃木山はその名の通り栃木県出身である | ○ |
日本大相撲協会は、現役力士の自動車運転を禁止している | ○ |
五輪のレスリングに出場する選手は、病気に感染することを防ぐため、試合前に血液検査を受けることが義務付けられている | × |
936連勝という記録を残したといわれ、「鉄人」とも呼ばれた往年のプロレスラーはカール・ゴッチである | × |
大相撲で、外国人力士は原則として一部屋に一人しか所属できない | ○ |
プロレスの試合で、カベジェラ・コントラ・カベジェラといえば引退をかけた試合のことである | × |
中国の格闘技・散打では試合中に相手を投げても反則にはならない | ○ |
総合格闘技イベント「UFC」に初めて参戦した日本人格闘家は市原海樹である | ○ |
総合格闘技イベント「UFC」に初めて参戦した日本人格闘家は中井祐樹である | × |
アメリカの格闘技イベント「UFC」の世界王座を獲得した日本人格闘家はいない | ○ |
大相撲の三役の中でもっとも位が高いのは関脇である | × |
1967年に国際プロレスに登場した史上初の日本人覆面レスラーは覆面太郎である | ○ |
毎年2月に開催される「日本大相撲トーナメント」を主催するテレビ局はフジテレビである | ○ |
2002年にプロレスラー・長州力が旗揚げしたプロレス団体はWJプロレスである | ○ |
2002年にプロレスラー・長州力が旗揚げしたプロレス団体はRJプロレスである | × |
アマチュアレスリングでフォール勝ちするには相手の肩を3秒間地面につけなければならない | × |
かつて新日本プロレスで活躍したタッグチーム「烈風隊」とはスーパー・ストロング・マシンとジョージ高野のコンビである | ○ |
かつて新日本プロレスで活躍したタッグチーム「烈風隊」とはスーパー・ストロング・マシンと高野俊二のコンビである | × |
日本国内で最も活躍したプロボクシングのトレーナーに贈られる賞はエディ・タウンゼント賞である | ○ |
日本国内で最も活躍したプロボクシングのトレーナーに贈られる賞はアルビン・カーン賞である | × |
日本では、小学生であってもプロレスラーとして活動することができる | ○ |
1986年にマイク・タイソンが初めてボクシング世界王者になった時の対戦相手はトレバー・バービックである | ○ |
1986年にマイク・タイソンが初めてボクシング世界王者になった時の対戦相手はトニー・タッカーである | × |
今は亡きプロレスラー・ジャイアント馬場は干支でいうと午(うま)年の生まれであった | × |
亀田興毅はサウスポースタイルのボクサーである | ○ |
1964年の東京五輪ボクシングヘビー級の金メダリストはジョー・フレージャーである | ○ |
1964年の東京五輪ボクシングヘビー級の金メダリストはジョージ・フォアマンである | × |
大相撲の第57代横綱・三重ノ海はその名の通り三重県出身である | ○ |
横綱審議委員会の初代委員長や相撲博物館の初代館長を務めた人物は酒井忠正である | ○ |
横綱審議委員会の初代委員長や相撲博物館の初代館長を務めた人物は舟橋聖一である | × |
五輪のレスリングで日本人として初めて2大会連続で金メダルを獲得したのは笹原正三である | × |
覆面プロレスラーのスペル・デルフィンが、メキシコで修行をしていた頃に名乗っていたリングネームはキンタローである | × |
過激なルールで知られるミャンマーの格闘技・ラウェイは試合中に相手にかみついても反則にはならない | × |
黒人として、史上初めて世界ヘビー級王者となったプロボクサーはジョー・ルイスである | × |
1983年にIBFの初代世界ヘビー級王者となったプロボクサーはラリー・ホームズである | ○ |
1983年にIBFの初代世界ヘビー級王者となったプロボクサーはレオン・スピンクスである | × |
名ボクサー、モハメド・アリの現役最後の試合の対戦相手を務めたのはトレバー・バービックである | ○ |
名ボクサー、モハメド・アリの現役最後の試合の対戦相手を務めたのはラリー・ホームズである | × |
大相撲で、本場所で69連勝という不滅の記録を残した大横綱は千代の富士である | × |
テコンドーの2大団体・ITFとWTFのうち、五輪のルールが採用されているのはITFである | × |
かつて覆面レスラー「ザ・コブラ」として活躍した元新日本プロレスのレスラーは高野拳磁である | × |
藤原喜明が得意としたことから海外ではフジワラ・アームバーとも呼ばれるプロレスの技は腕ひしぎ逆十字固めである | × |
日本プロボクシング協会はコンタクトレンズを着用して試合をすることを禁止している | × |
1965年に大相撲初の海外公演が行われた国はソ連である | ○ |
1965年に大相撲初の海外公演が行われた国は中国である | × |
日本人初のボクシング世界王者・白井義男は日本フライ級の初代王者でもある | × |
国際柔道連盟・IJFの本部がある都市はローザンヌである | ○ |
国際柔道連盟・IJFの本部がある都市はソウルである | × |
大相撲の歴史上、最も多くの横綱を輩出した相撲部屋は出羽海部屋である | ○ |
1964年の東京五輪には沖縄在住の参加選手もいた | × |
通算71引き分けと歴代横綱の中で最も引き分け数が多いのは境川浪右衛門である | ○ |
通算71引き分けと歴代横綱の中で最も引き分け数が多いのは大砲万上エ門である | × |
大相撲の決まり手「褄取り(つまとり)」を過去に幕内で唯一使用した力士は曙である | ○ |
大相撲の決まり手「褄取り(つまとり)」を過去に幕内で唯一使用した力士は武蔵丸である | × |
大相撲の歴代横綱で最も体重が軽かった力士は栃木山守也である | ○ |
大相撲の歴代横綱で最も体重が軽かった力士は秀ノ山雷五郎である | × |
大相撲の歴代横綱で最も背が低かった力士は秀ノ山雷五郎である | ○ |
大相撲の歴代横綱で最も背が低かった力士は栃木山守也である | × |
2014年に大相撲史上初となるファンも参加できる断髪式を行なった元力士は把瑠都である | ○ |
2014年に大相撲史上初となるファンも参加できる断髪式を行なった元力士は黒海である | × |
大相撲の第71代横綱鶴竜力三郎の土俵入りの型は雲龍型である | ○ |
大相撲の第71代横綱鶴竜力三郎の土俵入りの型は不知火型である | × |
元横綱・千代の富士は本場所の優勝決定戦で一度も負けたことがない | ○ |
今は亡きプロレスラーのジャイアント馬場は異種格闘技戦で1度も負けたことがなかった | ○ |
元横綱・千代の富士の現役最後の対戦相手は貴闘力である | ○ |
元横綱・千代の富士の現役最後の対戦相手は貴乃花である | × |
大相撲の歴代横綱の中には柔道やレスリングで五輪に出場した経験があるものもいる | × |
東京大学を卒業後に大相撲の力士となった人がいた | × |
ミュンヘン五輪柔道金メダリスト野村豊和は、五輪を3連覇した野村忠宏の叔父である | ○ |
ミュンヘン五輪柔道金メダリスト野村豊和は、五輪を3連覇した野村忠宏の父である | × |
女子プロレス団体の我闘雲舞が拠点としている国は日本とタイである | ○ |
女子プロレス団体の我闘雲舞が拠点としている国は日本とフィリピンである | × |
大相撲の本場所で唯一相撲茶屋が存在しないのは九州場所である | ○ |
大相撲の本場所で唯一相撲茶屋が存在しないのは名古屋場所である | × |
アンディ・フグの入場テーマ曲『FIGHT FOR YOUR LIFE』を手がけたロックバンドはゴットハードである | ○ |
アンディ・フグの入場テーマ曲『FIGHT FOR YOUR LIFE』を手がけたロックバンドはクロークスである | × |
フランチャイズ王者という制度があるボクシングの主要団体はWBCである | ○ |
フランチャイズ王者という制度があるボクシングの主要団体はWBAである | × |
クレー射撃の標的となるクレーの直径は10cmより大きい | ○ |
クレー射撃の標的となるクレーの直径は10cmより小さい | × |
剣道の試合中に選手が竹刀を落とした場合反則となる | ○ |
コナミスポーツクラブが協賛しているアメリカの有名なマラソン大会はホノルルマラソンである | ○ |
コナミスポーツクラブが協賛しているアメリカの有名なマラソン大会はボストンマラソンである | × |
パリ・ダカール・ラリーで日本人初の総合優勝を達成したドライバーは篠塚建次郎である | ○ |
パリ・ダカール・ラリーで日本人初の総合優勝を達成したドライバーは関谷正徳である | × |
ル・マン24時間レースで日本人初の総合優勝を達成したドライバーは関谷正徳である | ○ |
ル・マン24時間レースで日本人初の総合優勝を達成したドライバーは篠塚建次郎である | × |
1976年に初めて開催されたF1日本GPを主催したのはスポーツニッポン新聞社である | ○ |
1976年に初めて開催されたF1日本GPを主催したのは日刊スポーツ新聞社である | × |
フェンシングの種目で全身が有効面であるのはフルーレである | × |
箱根駅伝で、史上初めて連覇を達成した大学は早稲田大学である | ○ |
箱根駅伝で、史上初めて連覇を達成した大学は中央大学である | × |
日本人が五輪で初めてメダルを獲得した競技はテニスである | ○ |
日本人が五輪で初めてメダルを獲得した競技はレスリングである | × |
日本人が戦後初めて五輪で金メダルを獲得した競技は柔道だった | × |
2005-2006年シーズンを制しプロバスケット・bjリーグの初代王者に輝いたチームは大阪エヴェッサである | ○ |
2005-2006年シーズンを制しプロバスケット・bjリーグの初代王者に輝いたチームは新潟アルビレックスである | × |
1999年にアメリカンフットボールの第1回ワールドカップが開催された国はイタリアである | ○ |
1999年にアメリカンフットボールの第1回ワールドカップが開催された国はアメリカである | × |
1999年に行われたアメリカンフットボールの第1回ワールドカップで優勝した国は日本である | ○ |
1999年に行われたアメリカンフットボールの第1回ワールドカップで優勝した国はアメリカである | × |
2005年に日本人として初めてアメリカのNASCARにフル参戦した日本人レーサーは服部茂章である | ○ |
2005年に日本人として初めてアメリカのNASCARにフル参戦した日本人レーサーは服部尚貴である | × |
ボウリングで使うボールに空けられる穴の数の上限は3つである | × |
日本で調教された競走馬として初めて凱旋門賞に出走したのはスピードシンボリである | ○ |
男子プロテニス選手リカルド・クライチェクの国籍はオランダである | ○ |
男子プロテニス選手リカルド・クライチェクの国籍はスペインである | × |
1995年と1996年に2年連続でオートバイのWGP・125ccクラスで世界王者を獲得したレーサーは青木治親である | ○ |
1995年と1996年に2年連続でオートバイのWGP・125ccクラスで世界王者を獲得したレーサーは青木宣篤である | × |
ラグビーの早慶戦が始まったのは大正時代である | ○ |
ラグビーの早慶戦が始まったのは明治時代である | × |
バスケットボールが正式種目になった夏季五輪の大会はベルリン大会である | ○ |
バスケットボールが正式種目になった夏季五輪の大会はストックホルム大会である | × |
1965年に浮谷東次郎と生沢徹が激戦を繰り広げた「全日本自動車クラブ選手権」が開催されたのは船橋サーキットである | ○ |
1965年に浮谷東次郎と生沢徹が激戦を繰り広げた「全日本自動車クラブ選手権」が開催されたのは鈴鹿サーキットである | × |
プロテストを受けなくてもプロテニス選手になることは可能である | ○ |
第1回夏季五輪のマラソンで優勝したスピルドン・ルイスの職業は羊飼いだった | ○ |
第1回夏季五輪のマラソンで優勝したスピルドン・ルイスの職業はパン屋だった | × |
アメリカ競馬の大レース「ケンタッキーダービー」では去勢された「せん馬」も出走することが可能である | ○ |
太平洋戦争直後、一時的に剣道はGHQにより全面的に禁止された | ○ |
陸上競技の三段跳びでホップを右足で踏み切ったならステップも右足で行う | ○ |
陸上競技の三段跳びでホップを右足で踏み切ったならステップは左足で行う | × |
アルペンスキーで活躍したアルベルト・トンバの出身国はイタリアである | ○ |
アルペンスキーで活躍したアルベルト・トンバの出身国はスイスである | × |
JRAの競馬学校を卒業する時にもっとも成績が優秀だった騎手に与えられる賞は「アイルランド大使特別賞」である | ○ |
JRAの競馬学校を卒業する時にもっとも成績が優秀だった騎手に与えられる賞は「アイスランド大使特別賞」である | × |
1981年に、日本初のトライアスロンの大会が開催された県は鳥取県である | ○ |
1981年に、日本初のトライアスロンの大会が開催された県は島根県である | × |
ホノルルマラソンの初代優勝者はマクドナルドである | ○ |
ホノルルマラソンの初代優勝者はロッテリアである | × |
ホノルルマラソンのゴール地点となっている公園はカピオラニ公園である | ○ |
ホノルルマラソンのゴール地点となっている公園はアラモアナ公園である | × |
1912年のストックホルム五輪マラソンに出場した金栗四三は当時マラソンの世界最高記録をもっていた | ○ |
中央競馬のレースが行われる全国10の競馬場すべてで重賞レースを勝った最初の騎手は安田康彦である | × |
大倉山シャンツェはラージ・ヒルに分類されるジャンプ競技台である | ○ |
大倉山シャンツェはノーマル・ヒルに分類されるジャンプ競技台である | × |
近代五輪競技の馬術では大会主催者が準備した馬を抽選により選手に割り当てる | ○ |
羽根のついたボールを打ち合うスポーツ「インディアカ」が日本ではじめて紹介された時の名前は「ピンポンパン」だった | ○ |
羽根のついたボールを打ち合うスポーツ「インディアカ」が日本ではじめて紹介された時の名前は「ポンキッキ」だった | × |
球技の「ドッジボール」「ドッジ」は、「よける」という意味である | ○ |
球技の「ドッジボール」「ドッジ」は、「狙い撃ち」という意味である | × |
第1回冬季ユニバーシアードの開催地はシャモニーである | ○ |
第1回冬季ユニバーシアードの開催地はサンモリッツである | × |
ユニバーシアードの第1回冬季大会の開催地はシャモニーである | ○ |
ユニバーシアードの第1回冬季大会の開催地はサンモリッツである | × |
南米大陸で初めてユニバーシアードが開催された都市はポルト・アレグレである | ○ |
南米大陸で初めてユニバーシアードが開催された都市はマナウスである | × |
国際バレーボール連盟の本部があるスイスの都市はローザンヌである | ○ |
国際バレーボール連盟の本部があるスイスの都市はチューリヒである | × |
ジャパンラグビートップリーグの現在のチェアマンは真下昇である | ○ |
全国高校ラグビーで最多優勝回数を誇る学校は秋田工業高校である | ○ |
全国高校ラグビーで最多優勝回数を誇る学校は伏見工業高校である | × |
中国で考案されたバドミントンにおけるすり足でのフットワークを「シャセ」という | ○ |
中国で考案されたバドミントンにおけるすり足でのフットワークを「チャネ」という | × |
日本で、五輪の金メダリストを最も多く輩出している都道府県は北海道である | ○ |
日本で、五輪の金メダリストを最も多く輩出している都道府県は福岡県である | × |
アメリカ、NBAの優勝チームに贈られるトロフィーの名前はラリー・オブライエントロフィーである | ○ |
アメリカ、NBAの優勝チームに贈られるトロフィーの名前はモーリス・ポドロフトロフィーである | × |
弓道で、「前」といえば的に向かって右側のことである | ○ |
弓道で、「前」といえば的に向かって左側のことである | × |
バレーボール・全日本女子チームの監督を、女性が務めたことは一度もない | × |
五輪の男子体操個人総合で日本人初の金メダルを獲得した選手は遠藤幸雄である | ○ |
五輪の男子体操個人総合で日本人初の金メダルを獲得した選手は小野喬である | × |
NBAで、複数のチームで永久欠番となっているバスケットボール選手がいる | ○ |
初めて正式競技となったシドニー五輪のトライアスロンは男女とも完走したのは全参加者の半数以下だった | × |
五輪の父と呼ばれるフランスのクーベルタン男爵は五輪で金メダルを獲得している | ○ |
スキー・ジャンプのV字フォームを考案したヤン・ボークレブはジャンプのワールドカップでシーズン総合優勝したことがある | ○ |
バドミントンの国際大会トマス杯の第1回優勝国はマレーシアである | ○ |
バドミントンの国際大会トマス杯の第1回優勝国は中国である | × |
男子バドミントンの国別対抗戦トマス杯の最多優勝国はインドネシアである | ○ |
男子バドミントンの国別対抗戦トマス杯の最多優勝国は中国である | × |
1983年に日本中央競馬史上3頭目の三冠馬となった馬はミスターシービーである | ○ |
1983年に日本中央競馬史上3頭目の三冠馬となった馬はシンボリルドルフである | × |
箱根駅伝のコースで最高点の標高は1000mを越えている | × |
国際パラリンピック委員会の本部がある都市はドイツのボンである | ○ |
国際パラリンピック委員会の本部がある都市はスイスのローザンヌである | × |
2014年より始まった電気自動車レース「フォーミュラE」ではファン投票で上位になった選手は加速ボタンを押すことができる | ○ |
2018年から自動車レースフォーミュラEに日本のメーカーとして初めて参戦したのは日産である | ○ |
2018年から自動車レースフォーミュラEに日本のメーカーとして初めて参戦したのはトヨタである | × |
1896年に開催された第1回近代五輪・アテネ大会の競泳は海で行われた | ○ |
1896年の第1回アテネ五輪の競泳の種目は自由形のみだった | ○ |
NBAのユタ・ジャズがユタの前に本拠地としていた都市は、ジャズ音楽の発祥地・ニューオリンズだった | ○ |
1917年に新しい陸上競技に「駅伝」と命名した人物は武田千代三郎である | ○ |
1917年に新しい陸上競技に「駅伝」と命名した人物は土岐善鷹である | × |
1956年にアメリカNBAの初代シーズンMVPを受賞したのはボブ・ペティットである | ○ |
1956年にアメリカNBAの初代シーズンMVPを受賞したのはボブ・クージーである | × |
セパタクローのコートはバドミントンのダブルス用のコートと同じ広さである | ○ |
1991年にル・マン24時間レースを制したマツダのメインスポンサーだった企業はレナウンである | ○ |
1991年にル・マン24時間レースを制したマツダのメインスポンサーだった企業はワコールである | × |
