○× | ||
プレミアム復習で出題されないのでありません。 | ||
4択 | 選択肢 | 答え |
1924年の春のセンバツ高校野球第1回大会において、決勝戦で高松商業に惜しくも敗れて準優勝だった東京の学校は? | 早稲田実業 慶応商工 慶応普通部 日大三中 | 早稲田実業 |
東邦高校の1年生エース坂本佳一が話題になった1977年の夏の甲子園の決勝で東邦を倒して優勝した高校は? | 東洋大姫路 報徳学園 習志野高校 銚子商業 | 東洋大姫路 |
春のセンバツ高校野球で前橋小横行の松本稔が史上初の完全試合を達成した時の対戦相手は? | 魚津高校 関西高校 江の川高校 比叡山高校 | 比叡山高校 |
┗金沢高校の中野真博が史上2人目の完全試合を達成した時の対戦相手は? | 魚津高校 関西高校 江の川高校 比叡山高校 | 江の川高校 |
1974年の高校野球、夏の甲子園で優勝した銚子商の4番で、金属バット解禁後にもかかわらず木製バットでヒットを量産したのは? | 町田公雄 田尾安志 宇野勝 篠塚利夫 | 篠塚利夫 |
原辰徳がいた時の東海大相模高が1975年の春のセンバツ高校野球で決勝に進出した際に、これを破って優勝した高校はどこ? | 崇徳高校 浜松商業 高知高校 報徳学園 | 高知高校 |
2013年の高校野球、夏の甲子園で山形県勢として初のベスト4となった日大山形高校の校歌の歌い出しは誰の名言? | リンカーン エジソン カエサル クラーク | クラーク |
2012年、史上初めて同じ年の高校野球の春夏の甲子園の決勝が同じ対戦カードでしたが対戦したのは大阪桐蔭とどこ? | 京都外大西 光星学院 早稲田実業 明徳義塾 | 光星学院 |
2007年の春のセンバツ高校野球に希望枠で出場し、見事準優勝した岐阜県の高校はどこ? | 大垣日大 多治見工業 岐阜城北 県岐阜商 | 大垣日大 |
2015年の高校野球、春のセンバツで歴代1位タイの1試合5盗塁を成功させた宇草孔基と竹内諒はともにどこの広告の選手? | 駒大苫小牧 早稲田実業 明徳義塾 常総学院 | 常総学院 |
1972年の春のセンバツ高校野球の決勝は、同じ大学の付属高校同士の対戦として話題になりましたがそれはどこの大学? | 日本大学 駒澤大学 東海大学 東洋大学 | 日本大学 |
高校野球の夏の甲子園において決勝戦で引き分け再試合が行われたのは通算何回? | 2回 5回 4回 1回 | 2回 |
1985年の春のセンバツ高校野球で初優勝を果たした伊野商業の決勝戦の相手は? | 池田高校 帝京高校 PL学園 天理高校 | 帝京高校 |
1993年の大会で使われた高校野球、夏の甲子園初の大会キャッチフレーズは? | 夏は、ぼくらの夢舞台 やっぱり野球が大好きです! 君の勇気に会いにいく。 10年たってもわすれない | 10年たってもわすれない |
2014年の高校野球、夏の甲子園で1921年に作られた一大会における個人最多盗塁記録「8」に並んだ平山敦規はどこの高校の選手? | 日本文理 健大高崎 敦賀気比 沖縄尚学 | 健大高崎 |
甲子園の春のセンバツ高校野球で11打席連続出塁という大会記録を持っている元プロ野球選手は? | 元木大介 清原和博 藤田平 藤王康晴 | 藤王康晴 |
江川卓が甲子園で初出場した1973年春のセンバツで作新学院が敗れた相手は? | 広島商業 横浜高校 今治西高校 銚子商業 | 広島商業 |
1998年の高校野球、夏の甲子園で横浜高校の松坂大輔より10日早くノーヒットノーランを達成した後のプロ野球選手は? | 前田健太 藤川球児 久保裕也 杉内俊哉 | 杉内俊哉 |
PL学園が史上4校目の春夏連覇を達成した1987年の春のセンバツの決勝で戦った高校はどこ? | 高知商業 関東第一高校 宇部商業 横浜商業 | 関東第一高校 |
2013年の高校野球、夏の甲子園の東京都の区割りの変更で、「東東京」から「西東京」になったのは何区? | 板橋区 世田谷区 練馬区 中野区 | 世田谷区 |
┗「西東京」から「東東京」になったのは何区? | 板橋区 世田谷区 練馬区 中野区 | 中野区 |
1933年の高校野球、夏の甲子園で史上唯一の記録である、継役によるノーヒットノーランを達成した学校はどこ? | 明石中学 海草中学 和歌山中学 鳥取中学 | 明石中学 |
1978年夏の甲子園決勝の高知商業戦で、9回裏2アウトから奇跡の同点タイムリーを打ち、優勝に貢献したPL学園の選手は誰? | 若井基安 金森栄治 金石昭人 西田真二 | 西田真二 |
高校野球の甲子園大会でラッキーゾーンを撤去した後最初にオーバーフェンスの本塁打を放った選手は誰? | 金子誠 松井秀喜 福留孝介 嶋重宣 | 松井秀喜 |
「信州のベーブ・ルース」こと矢島粂安が1926年に記録したのは春のセンバツ高校野球史上初となるどんな本塁打? | 左右打席本塁打 二打席連続本塁打 満塁本塁打 サヨナラ本塁打 | サヨナラ本塁打 |
2004年に高校野球、夏の甲子園で1大会におけるチーム通算打率の最高記録、4割4分8厘を記録した高校はどこ? | 東海大相模 駒大苫小牧 早稲田実業 智辯和歌山 | 駒大苫小牧 |
2006年の高校野球、夏の甲子園の智辯和歌山戦で、4-8で迎えた9回裏に8点を奪うも、裏に5点取られ逆転負けを喫した高校は? | 帝京高校 興南高校 天理高校 星稜高校 | 帝京高校 |
早稲田実業のエースとして甲子園で活躍した投手、荒木大輔を1982年のドラフト会議で指名した球団は? | 巨人 広島 ヤクルト 阪神 | ヤクルト |
2014年8月の全国高校野球選手権大会で、準決勝で延長50回の末に報崇徳を、決勝で三浦学苑を倒して優勝した高校は? | 文徳高校 神港高校 作新学院 中京高校 | 中京高校 |
高校野球で、史上初めて1年で春夏の甲子園・団体・明治神宮大会の全てを制する「四冠」を達成した高校は? | 箕島高校 PL学園 大阪桐蔭高校 横浜高校 | 横浜高校 |
2001年の春のセンバツ高校野球で常総学院が初優勝した時の決勝の対戦相手は? | 仙台育英高校 東北高校 報徳学園 東海大浦安 | 仙台育英高校 |
┗2003年の夏の甲子園で常総学院が初優勝した時の対戦相手は? | 仙台育英高校 東北高校 報徳学園 東海大浦安 | 東北高校 |
連想 | 選択肢 | 答え |
東出輝裕 三上真司 飯田雅司 内海哲也 | 静岡商業 敦賀気比 岐阜商業 愛工大名電 | 敦賀気比 |
辻竜太郎 柳沢裕一 川村一明 上田佳範 | 享栄高校 松商学園 静岡商業 岐阜商業 | 松商学園 |
岡林洋一 中山裕章 中西清起 藤川球児 | 松山商業 柳川商業 高知商業 今治西高校 | 高知商業 |
山之内健一 角富士夫 陽岱鋼 前田幸長 | 明徳義塾 福岡第一高校 今治西高校 東福岡高校 | 福岡第一高校 |
金田正一 上坂太一郎 藤王康晴 近藤真一 | 東邦高校 敦賀気比 享栄高校 中京商 | 享栄高校 |
小松辰雄 湯上谷宏 村松有人 松井秀喜 | 星稜高校 平安高校 仙台育英高校 PL学園 | 星稜高校 |
宮内仁一 杉本尚文 畠山準 水野雄仁 | 鳴門高校 池田高校 尽誠学園 広島商業 | 池田高校 |
高橋一彦 大須賀允 佐野仙好 渡辺久信 | 常総学院 前橋工業 学法石川 土浦日大 | 前橋工業 |
志田宗大 真山龍 金村暁 大越基 | 仙台育英 前橋工業 学法石川 土浦日大 | 仙台育英 |
松岡弘 平松一宏 葛城育郎 星野仙一 | 岡山南高校 倉敷商業 東洋大姫路 岡山東商業 | 倉敷商業 |
村上雅則 大島公一 高田誠 柴田勲 | 法政二高 帝京高校 PL学園 東海大相模 | 法政二高 |
森野将彦 津末英明 稲嶺茂夫 原辰徳 | 東海大相模 東邦高校 帝京高校 早稲田実業 | 東海大相模 |
川中基嗣 吉崎勝 中西有希人 岡島秀樹 | 育英高校 東山高校 近大附属高校 平安高校 | 東山高校 |
中村剛也 西岡剛 今中慎二 中田翔 | 近大附属高校 上宮高校 大阪桐蔭高校 育英高校 | 大阪桐蔭高校 |
早稲田大学では広岡達朗と同期 5試合連続完封は甲子園記録 甲子園の土を持ち帰った第1号 小倉高校のエース | 平古場昭二 清沢忠彦 前岡動也 福島一雄 | 福嶋一雄 |
1956年春と夏に甲子園で準優勝 1956年夏にノーヒットノーラン 早稲田実業・王貞治のライバル 岐阜商業のエース | 清沢忠彦 平古場昭二 福島一雄 | 清沢忠彦 |
地面から砂塵が舞うほどの速球 戦後最長の延長17回を完封 プロ入り後は阪神、中日でプレー 新宮高校のエース | 前岡勤也 清沢忠彦 福島一雄 平古場昭二 | 前岡勤也 |
史上3校目の春夏連覇の立役者 牛島擁する浪商を倒して選抜優勝 嶋田宗彦とバッテリー 箕島高校のエース | 土屋正勝 石井毅 三浦将明 中根正広 | 石井毅 |
シュートを武器に活躍 愛称は「鉄腕」 松本商業のエース プロ野球初の三冠王 | 小川正太郎 灰山元治 中島治康 岸本正治 | 中島治康 |
ライバルは法政二高の柴田勲 高校を中退して17歳でプロ入り 愛称は「怪童」 浪商高校のエース | 加藤英夫 島本講平 戸田善紀 尾崎行雄 | 尾崎行雄 |
並べ替え | 答え | |
以前は「聖光学院高校」という校名だった、高校野球の名門校は「○○○○○○高校」? | 八戸学院光星 | |
2011年に、高校野球・夏の甲子園に初出場を果たした大阪府の高校は「○○○○○○○高校」? | 東大阪大学柏原 | |
高校野球の応援歌としても有名な、プエルトリコの作曲家ラファエル・エルナンデスの代表曲は『エル・○○○○○○○』? | クンバンチェロ | |
2011年に高校野球・夏の甲子園で初出場を果たした長野県の高校は「○○○○○○○○高校」? | 東京都市大学塩尻 | |
夏の高校野球1915年の第1回大会では「○○○○○○○○野球大会」という名前だった? | 全国中等学校優勝 | |
文字パネル | 文字群 | 答え |
全国高校野球選手権大会で金属バットを使用することが認められたのは西暦何年から? | 1234567890 | 1974 |
高校野球、夏の甲子園において横浜高校の松坂大輔が決勝戦でノーヒットノーランを達成したのは西暦○○○○年? | 1234567890 | 1998 |
1931年から1933年にかけて夏の甲子園で中京商業が3連覇した時のエースで、甲子園最多勝利記録をもつのは誰? | 吉正岡隆章二英男田村 | 吉田正男 |
戦前に広島商業の野球部監督を務め、史上初の夏春連覇を含む4度の甲子園優勝を果たした名指導者は誰? | 松信圭明本田浩石秀一 | 石本秀一 |
山際淳司の小説『スローカーブを、もう一球』に描かれている、1981年の春のセンバツ高校野球に出場した高崎高校の投手は誰? | 川中秀端介俊健司村野 | 川端俊介 |
高校野球のメッカでもある甲子園球場が開場したときの正式名は「甲子園大○○○」? | 体動場運園育競技 | 運動場 |
2014年4月に日本高校野球連盟に加盟せずに甲子園を目指さない硬式野球部が新設された兵庫県の高校は○○○○高校? | 育芦英院屋法崎学園尼 | 芦屋学園 |
PL学園が初めて高校野球の甲子園大会に出場したのは西暦○○○○年? | 1234567890 | 1962 |
┗大阪桐蔭が初めて高校野球の甲子園大会に出場したのは西暦○○○○年? | 1234567890 | 1991 |
PL学園の桑田真澄と清原和博が巨人と西武から1位指名されたドラフト会議が開催されたのは西暦○○○○年? | 1234567890 | 1985 |
1917年の全国中等学校優勝野球大会で、敗者復活から優勝した愛知一中を1回戦で一度倒した学校は○○○○学校? | 西範野院師学桐関蔭長 | 長野師範 |
第2回WBCには中日からブルペン捕手として参加した、横浜高校で松坂大輔とバッテリーを組んでいた元プロ野球選手は? | 男中山小和武村弘良田 | 小山良男 |
スロット | 答え | |
1977年の夏の甲子園で1年生で決勝のマウンドに立ち「バンビ」の愛称で呼ばれた愛知県東邦高校の投手は? | 坂本佳一 | |
2006年の高校野球、夏の甲子園で9回裏の5失点で大逆転負けした智辯和歌山戦で、1球で敗戦投手となった帝京高校の選手は誰? | 杉谷拳士 | |
1988年の春のセンバツ高校野球で宇部商を9回1死まで完全に抑えながら直後に打たれ敗戦した中京高校の投手は○○龍治? | 木村 | |
群馬県の高校野球の強豪校、健大高崎の正式な校名は「高崎健康福祉大学○○高等学校」? | 高崎 | |
タイピング | 答え | |
2012年の高校野球夏の甲子園で蔦文也を抜き、四国最多勝監督となったのは○○史郎? | まぶち | |
再試合となった1969年の夏の甲子園決勝で、延長18回を投げた三沢高校の投手は○○○○? | おおたこうじ | |
高校野球の名門、大阪桐蔭高校の校舎がある大阪府の市は○○市? | だいとう | |
後に『プロ野球ニュース』の初代キャスターになった、1949年夏の大会で優勝した湘南高の選手は? | ささきしんや | |
槙原寛己、赤星憲広らのプロ野球選手を輩出した愛知県の高校は○○高校? | おおぶ | |
春のセンバツ高校野球の開会式入場行進曲に競作も含めて最多の6度歌唱曲が採用された歌手は? | さかもときゅう | |
1965年の春のセンバツで優勝した岡山東商業のエースだった元プロ野球選手は誰? | ひらまつまさじ | |
春のセンバツ高校野球で8者連続という最多連続奪三振記録を持つ投手は誰? | えがわすぐる | |
1983年の春のセンバツで優勝した徳島県池田高校のエースだったプロ野球選手は誰? | みずのかつひと | |
1968年高校野球、夏の甲子園津久見対高岡商戦で記録された最も遅い試合終了時刻は21時○○分? | 27 | |
現在の夏の甲子園にあたる全国中等学校優勝野球大会の初代優勝校は○○二中? | きょうと | |
┗初代準優勝校は○○中学? | あきた | |
高校野球の甲子園大会で春夏通算本塁打歴代1位の記録を持つ選手は? | きよはらかずひろ | |
┗歴代2位の記録を持つ選手は元木大介と○○○○? | くわたますみ | |
1990年に夏の甲子園で優勝した天理高校の2年生エースで、後に巨人に入団したのは○○○○? | たにぐちこういち | |
1987年の春のセンバツ高校野球で史上最少人数の10人で戦った和歌山県の高校は○○高校? | たいせい | |
高校野球の夏の甲子園に初めて出場した沖縄県の高校は○○高校? | しゅり | |
┗春のセンバツ高校野球に初めて出場した沖縄県の高校は○○高校? | なは | |
1998年の夏の甲子園で松坂大輔を相手に延長17回を投げ敗れた日本テレビのアナウンサーは? | かみしげさとし | |
延長18回引分再試合となった1958年の夏の甲子園準々決勝で徳島商業の投手は○○○○? | ばんどうえいじ | |
┗魚津高校の投手は○○○○? | むらつばきてるお | |
1958年の夏の甲子園準々決勝で延長18回引き分け再試合を戦ったのは徳島商業と○○高校? | うおづ | |
高校野球史上最高の試合とされる1979年の夏の甲子園の3回戦星稜対箕島の試合は延長○○回だった? | 18 | |
春のセンバツ高校野球の大会歌『今ありて』の作詞を手掛けた人物は誰? | あくゆう | |
高校野球のテレビ中継で流れる曲『君よ八月に熱くなれ』の作詞者は○○○? | あくゆう | |
共に中京商在学時に高校野球の甲子園大会で活躍した、兄・明、弟・二郎といえば○○兄弟? | のぐち | |
1972年と89年の二度、甲子園で対戦した、同じ名前を持つ高校は三重県と長崎県の「○○高校」? | かいせい | |
2001年の春のセンバツ高校野球で初の21世紀枠で出場し準決勝まで進んだ沖縄の高校は○○○高校? | ぎのざ | |
1979年に甲子園で春夏連覇を達成した当時の、箕島高校野球部のエースは○○○? | いしいたけし | |
2003年の春のセンバツ高校野球で希望枠で出場した初めての高校となったのは○○実業高校? | あさひかわ | |
高校野球の名門箕島高校がある和歌山県の都市は○○市? | ありだ | |
2013年の高校野球夏の甲子園で話題になった、花巻東高校の千葉翔太の打法は○○○打法? | カット | |
1978年の春のセンバツで、初夏通じて高校野球史上初の完全試合を達成した投手は○○○? | まつもとみのる | |
1978年に高校野球、夏の甲子園で春夏を通じて初の完全試合を達成した松本稔は○○高校の投手? | まえばし | |
1917年の全国中等学校優勝野球大会で、史上唯一敗者復活戦から優勝したのは○○一中? | あいち | |
1986年の高校野球、夏の甲子園で松山商が記録した、春夏を通じて1イニングにおける最多安打は○○安打? | 12 | |
1998年高校野球、夏の青森県予選東奥義塾対深浦戦で記録された史上最多得点差合のスコアは○○○対0? | 122 | |
メジャーリーグでも活躍した薮田安彦、黒田博樹らの出身高校は○○高校? | うえのみや | |
元プロ野球選手の近藤真一や高木浩之を輩出した愛知県の学校は○○高校? | きょうえい | |
2003年の春のセンバツ高校野球に初の神宮大会枠で出場した愛知県の高校は○○高校? | とうほう | |
高校野球で2001年夏と2003年春のセンバツに出場した、東洋大姫路のアン投手の国籍はどこだった? | ベトナム | |
1976年高校野球、夏の甲子園決勝でPL学園を破り、初出場初優勝を果たした東京の高校は○○○? | おうびりん | |
プロ野球選手、鵜久森順志、福井優也、安樂智大の出身高は愛媛県の○○高校? | さいび | |
1987年の高校野球、夏の甲子園で春夏連覇を達成したPL学園のエースだった元横浜の投手は誰? | のむらひろき | |
甲子園は出場25回、うち準優勝が1回と全国制覇できずに勇退した星稜高校野球部監督は○○智茂? | やました | |
高校野球の強豪である島根県の石見智翠館高校の2009年3月までの校名は○○○高校? | ごうのかわ | |
1964年の春のセンバツ高校野球をエース尾崎将司の活躍で制した徳島県の高校は○○高校? | かいなん | |
1960年の夏の甲子園で法政二高が初優勝した時の野球部監督は○○○? | たまるひとし | |
ヴァン・マッコイのヒット曲で日本では高校野球の応援歌として有名なのは『○○○○○・シンフォニー』? | アフリカン | |
1979年の高校野球甲子園大会で春夏に出場し、その体型から「ドカベン」と呼ばれた選手は? | かがわのぶゆき | |
全国中等学校優勝野球大会で、史上初を含む3度の1試合全員奪三振を記録した投手は○○○? | くすもとたもつ | |
1987年の春のセンバツ高校野球で京都西の上羽功晃主将がしたのは初の○○による選手宣誓? | えいご | |
1998年の春のセンバツ高校野球で京都西の三好剛主将がしたのは初の○○をしながらの選手宣誓? | しゅわ | |
高校野球の聖地、甲子園球場が開場したのは西暦○○○○年? | 1924 | |
高校野球の甲子園大会で、春夏を通じて大阪府に次ぐ史上2位の通算勝利数なのは○○県? | ひょうご | |
「選抜高校野球大会」に出場する学校の数は5年ごとの記念大会を除くと○○校? | 32 | |
記念大会を除いて、高校野球夏の甲子園に出場できる高校の数は全部で○○校? | 49 | |
1998年に高校野球の甲子園大会で春夏連覇を達成した高校は○○高校? | よこはま | |
ラグビー指導者の克幸を父に持つ2015年の夏の甲子園に出場した早稲田実業の選手は○○幸太郎? | きよみや | |
中京商のエースとして夏3連覇に貢献した、春夏通算で歴代最多の23勝を挙げた投手は○○○○? | よしだまさお | |
春のセンバツ高校野球の都道府県別の通算勝利数が、大阪府に次いで歴代2位なのは○○県? | あいち | |
高校野球、夏の甲子園で9イニングの試合での1試合最多奪三振記録を持つ投手は誰? | まついゆうき | |
プロ野球選手の井端弘和、岩隈久志らを輩出した高校は○○高校? | ほりこし | |
1977年の春のセンバツで準優勝した高知県中村高校のエースだった元プロ野球選手は誰? | やまおきゆいひこ | |
全国中等学校優勝野球大会で史上初の連覇を達成したのは○○○中学? | わかやま | |
1985年の春のセンバツで優勝した高知県伊野商業のエースだった元プロ野球選手は誰? | わたなべとみお | |
1915年の高校野球、夏の甲子園第1回大会第1試合で始球式を務めた朝日新聞社長は○○龍平? | むらやま | |
2017年の春のセンバツ高校野球開会式で入場行進曲として使われる星野源の曲は? | こい | |
春のセンバツ高校野球でPL学園が初優勝した時のキャプテンは○○○○? | よしむらさだあき | |
1999年の春のセンバツ高校野球で沖縄尚学高校が初優勝した時の決勝の相手は○○商業高校? | みと | |
元プロ野球選手、木樽正明、篠塚利夫、宇野勝らの出身校である千葉県の高校は○○商業? | ちょうし | |
1946年に、戦後初の高校野球、夏の甲子園大会が開催された球場は甲子園ではなく○○球場? | にしのみや | |
キューブ | ||
出題されなかったのでありません。 | ||
エフェクト | 文字 | 答え |
横浜高校野球部を5度の甲子園優勝に導いた名指導者です | 渡辺元智 | わたなべもとのり |
夏の甲子園で数々の名勝負の球審を務めた人物です | 郷司裕 | ごうしひろし |
1927年の夏の甲子園で史上2人目のノーヒットノーランを達成 | 八十川胖 | やそがわゆたか |
鹿児島県の高校野球の強豪校「○○高校」? | 樟南 | しょうなん |
横浜高校野球部では松坂大輔の1年先輩だった俳優です | 上地雄輔 | かみじゆうすけ |
1985年に阪神に入団した池田高校出身の選手です | 宮内仁一 | みやうちまさかず |
1977年の夏の甲子園で活躍し「バンビ」と呼ばれた東邦の投手 | 坂本佳一 | さかもとよしかず |
線結び | 答え | |
次の高校と、1990年代の春のセンバツ高校野球の決勝で対戦した高校の正しい組み合わせを選びなさい | 天理高校 横浜高校 鹿児島実業 | 中京大中京 関大一高 智弁和歌山 |
次の高校と、1990年代の高校野球、夏の甲子園の決勝で対戦した高校の正しい組み合わせを選びなさい | 帝京高校 松山商業 育英高校 | 星稜高校 熊本工業 春日部共栄 |
次の高校と、1990年代の高校野球、夏の甲子園の決勝で対戦した高校の正しい組み合わせを選びなさい | 西日本短大付 天理高校 桐生第一 | 拓大紅陵 沖縄水産 岡山理大付 |
次の高校と、2000年代の高校野球、夏の甲子園の決勝で対戦した高校の正しい組み合わせを選びなさい | 駒大苫小牧 中京大中京 明徳義塾 | 京都外大西 日本文理 智弁和歌山 |
次の高校と、2000年代の高校野球、夏の甲子園の決勝で対戦した高校の正しい組み合わせを選びなさい | 駒大苫小牧 智弁和歌山 日大三高 | 済美高校 東海大浦安 近江高校 |
次の1980年代の春のセンバツ高校野球優勝校とエース格だった投手の正しい組み合わせを選びなさい | 池田高校 PL学園 岩倉高校 | 梶田茂生 榎田健一郎 山口重幸 |
次の1980年代の春のセンバツ高校野球優勝校とエース格だった投手の正しい組み合わせを選びなさい | PL学園 池田高校 東邦高校 | 西川佳明 水野勝仁 山田喜久夫 |
次の1990年代の春のセンバツ高校野球優勝校とエース格だった投手の正しい組み合わせを選びなさい | 近大付属 広陵高校 上宮高校 | 後藤章浩 塩崎貴史 牧野光将 |
次の2010年代の夏の甲子園の優勝校とエース格だった投手の正しい組み合わせを選びなさい | 日大三高 大阪桐蔭 興南高校 | 吉永健太朗 福島孝輔 島袋洋奨 |
次の高校とその野球部の監督を務めている人物の正しい組み合わせを選びなさい | 帝京高校 大垣日大高校 明徳義塾高校 | 前田三夫 阪口慶三 馬淵史郎 |
次の元プロ野球選手とその選手の出身高校の正しい組み合わせを選びなさい | 江川卓 今中慎二 愛甲猛 | 作新学院 大阪桐蔭 横浜高校 |
2016年の高校野球界で「BIG3」と称された選手と所属していた高校の正しい組み合わせを選びなさい | 藤平尚真 寺島成輝 高橋昂也 | 横浜 履正社 花咲徳栄 |
次の2016年の全国高校野球選手権大会で初の甲子園出場を決めた高校と、その位置する都道府県の正しい組み合わせを選びなさい | 大曲工業 創志学園 高川学園 | 秋田県 岡山県 山口県 |
次の「春のセンバツ高校野球」でノーヒットノーランを達成した投手と、その時に所属した高校の正しい組み合わせを選びなさい | ダルビッシュ有 中野真博 和田友貴彦 | 東北高校 金沢高校 大阪桐蔭 |
次の高校野球の夏の甲子園でノーヒットノーランを達成した投手とその所属高校の正しい組み合わせを選びなさい | 清沢忠彦 服部滋次 有田二三男 森光正吉 | 岐阜商業 熊谷高校 北陽高校 高知商業 |
次の1990年代の高校野球、夏の甲子園の決勝のカードとスコアの正しい組み合わせを選びなさい | 横浜高校VS京都成章 智弁和歌山VS平安 桐生第一VS岡山理大付 | 3-0 6-3 14-1 |
次の2000年代の高校野球、夏の甲子園の決勝のカードとスコアの正しい組み合わせを選びなさい | 常総学院VS東北高校 中京大中京VS日本文理 大阪桐蔭VS常葉菊川 | 4-2 10-9 17-0 |
次の2010年代の高校野球、夏の甲子園の決勝のカードとスコアの正しい組み合わせを選びなさい | 大阪桐蔭VS三重高校 東海大相模VS仙台育英 日大三高VS光星学院 | 4-3 10-6 11-0 |
次の高校とその高校の野球部監督を務めた人物の正しい組み合わせを選びなさい | 東邦高校 PL学園 駒大苫小牧 | 阪口慶三 中村順司 香田誉士史 |
一問多答 | ○選択肢 | ×選択肢 |
次のうち東邦高校出身のプロ野球選手を全て選びなさい | 山田喜久夫 朝倉健太 | 赤田将吾 |
次のうち高校野球、夏の甲子園で優勝したことがある人物を全て選びなさい | 尾崎行雄 | 池永正明 新浦壽夫 |
次のうち春のセンバツ高校野球に神宮枠で出場した高校を全て選びなさい | 八戸学院光星 土佐高校 国学院久我山 | |
次のうち春のセンバツ高校野球に神宮枠で出場した高校を全て選びなさい | 三重高校 創成館 盛岡大付 | |
次の広島県の高校のうち高校野球の春夏の甲子園全国大会で優勝経験があるものを全て選びなさい | 呉港高校 | 高陽東高校 山陽高校 |
次のうち原辰徳の父・原貢が野球部の監督を務めた高校を全て選びなさい | 東海大相模 三池工業 | 沖縄水産 |
次のうち、春のセンバツ高校野球で21世紀枠で出場した高校が一校もない都道府県を全て選びなさい | 佐賀県 | 大分県 鹿児島県 |
次のうち木内幸男が野球部の監督を務めた高校を全て選びなさい | 取手二高 常総学院 | 帝京高校 |
次の元プロ野球選手のうちPL学園出身の人物を全て選びなさい | 吉村禎章 | 小松辰雄 大石大二郎 |
次の元プロ野球選手のうちPL学園出身の人物を全て選びなさい | 小早川毅彦 野村弘樹 | 飯田哲也 |
次のうち「ビクター・甲子園ポスター」キャンペーンのモデルになったタレントを全て選びなさい | 菅野美穂 持田真樹 | 榎本加奈子 |
次のうち春のセンバツ高校野球で初出場初優勝を達成した高校を全て選びなさい | 大宮工業 日大桜丘 | 日大三高 |
次のうち、高校野球で1年に春夏の甲子園と国体を制する「三冠」を達成したと認定されている高校を全て選びなさい | 大阪桐蔭高校 | PL学園 作新学院 興南高校 |
次のうち、高校野球の甲子園大会で春夏通算の本塁打数のベスト3に入っている選手を全て選びなさい | 清原和博 桑田真澄 | 鵜久森淳志 |
次のうち明徳義塾高校出身のプロ野球選手を全て選びなさい | 筧裕次郎 | 武田久 三瀬幸司 |
次のうち、高校野球の甲子園大会で決勝再試合を戦った高校を全て選びなさい | 駒大苫小牧 松山商業 | PL学園 |
次のうち、いわゆる「夏の甲子園」で優勝したことがある高校を全て選びなさい | 東洋大姫路 | 宇和島東高校 下関商業 |
次のうち、全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)で優勝したことがある学校を全て選びなさい | 育英高校 前橋育英 | 仙台育英 |
次のうち常総学院出身のプロ野球選手を全て選びなさい | 仁志敏久 | 稲葉篤紀 内海哲也 |
次の春のセンバツ高校野球の決勝カードのうち延長戦になったものを全て選びなさい | 高知商業VS帝京高校 高知高校VS東海大相模 | 清峰高校VS花巻東 |
順番当て | 答え | |
次の高校野球の甲子園大会で活躍した帝京高校のエースを時代が古い順に選びなさい | 伊東昭光 芝草宇宙 吉岡雄二 | |
次の高校野球の甲子園大会で活躍した仙台育英のエースを時代が古い順に選びなさい | 大越基 芳賀崇 佐藤由規 | |
次の高校野球の甲子園大会で活躍した箕島高校のエースを時代が古い順に選びなさい | 島本講平 東裕司 石井毅 | |
次の大阪府の高校を高校野球の甲子園大会で春夏通算の出場回数が多い順に選びなさい | PL学園 大体大浪商 大阪桐蔭 | |
次の人物を高校時代の通算本塁打数が多い順に選びなさい | 中田翔 城島健司 清原和博 | |
次の高校を高校野球「夏の甲子園」での優勝回数が多い順に選びなさい | 広島商業 松山商業 横浜高校 | |
次の山口県の高校を高校野球の甲子園大会で春夏通算の出場回数が多い順に選びなさい | 下関商業 宇部商業 岩国高校 | |
次の神奈川県の高校を高校野球の甲子園大会で春夏通算の出場回数が多い順に選びなさい | 横浜高校 慶応高校 東海大相模 | |
次の鳥取県の高校を高校野球の甲子園大会で春夏通算の出場回数が多い順に選びなさい | 鳥取西高校 米子東高校 倉吉北高校 | |
次の静岡県の高校を高校野球の甲子園大会で春夏通算の出場回数が多い順に選びなさい | 静岡高校 浜松商業 静岡商業 | |
次の高校野球の名門校をいわゆる夏の甲子園で初優勝を果たしたのが早い順に選びなさい | PL学園 箕島高校 横浜高校 | |
次の高校野球の甲子園大会で活躍した常総学院のエースを時代がより古い順に選びなさい | 島田直也 村上尚史 清原大貴 | |
次の高校を、1984年の春のセンバツ高校野球でPL学園が対戦した順に選びなさい | 京都西高校 拓大紅陵高校 都城高校 | |
次の高校を、1998年の高校野球、夏の甲子園で松坂大輔を擁する横浜高校が戦った順に選びなさい | 柳ヶ浦高校 PL学園 京都成章 | |
次の高校野球の甲子園大会で活躍した中京大中京のエースを時代が古い順に選びなさい | 野口二郎 野中徹博 大杉樹一郎 | |
次の人物を、高校時代に甲子園で打った春夏通算本塁打数が多い順に選びなさい | 清原和博 元木大介 王貞治 | |
次の投手を高校野球で活躍した時代が古い順に選びなさい | 江川卓 松坂大輔 田中将大 | |
次の高校野球の甲子園大会で活躍した龍谷大平安のエースを時代が古い順に選びなさい | 川口知哉 服部大輔 高橋奎二 | |
次のヒット曲を春の選抜高校野球の入場行進曲に使われた順に選びなさい | がんばりましょう 硝子の少年 大きな古時計 | |
グループ分け | 答え | |
